请输入您要查询的百科知识:

 

词条 布莱恩·布奇
释义

全名是Vincent Lamont Baker,1998年1月19日,哈特福德大学宣布他的球衣退役,在哈特福德大学主修大众传媒 ,父亲,詹姆斯,一名技术工人;母亲,简,一名质量检测工人,经短暂在cba江苏队效力。。

中文名:布莱恩·布奇

外文名:Vincent Lamont Baker

出生日期:11/23/71

毕业院校:哈特福德大学(Hartford)

身高:2.11M

体重:108.9kg

简介

位置:前锋

入选1997-1998赛季NBA“第二最佳阵容”,1996-1997赛季NBA“第三最佳阵容”

1995、1996、1997、1998全明星球员被评入1993-1994赛季NBA新秀最佳阵容,平均每场得13.5 分和7.6 个篮板

荣获2000年悉尼奥运会篮球比赛冠军

1998年首次参加季后赛,在10场比赛里,平均每场得15.8分, 9.4个篮板, 1.8次抢断,命中率0.53

参加在纽约举行的1998年全明星比赛, 得8分,抢8个篮板。在职业生涯的总共4场全明星比赛上,平均每场得分8.8,平均每场篮板6.0

被评为1994年2月“最佳新秀”,在12场比赛中,平均每场得16.6分, 9.6个篮板

比赛统计

赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

93-94 雄鹿 82 63 31.2 .501 .200 .569 3.40 4.20 7.60 2.0 .73 1.39 1.98 2.80 13.5

94-95 雄鹿 82 82 41.0 .483 .292 .593 3.50 6.80 10.30 3.6 1.05 1.41 2.70 3.40 17.7

95-96 雄鹿 82 82 40.5 .489 .208 .670 3.20 6.60 9.90 2.6 .83 1.11 2.63 3.30 21.1

96-97 雄鹿 78 78 40.5 .505 .278 .687 3.40 6.90 10.30 2.7 1.04 1.44 3.14 3.50 21.0

97-98 超音速 82 82 35.9 .542 .143 .591 3.50 4.50 8.00 1.9 1.11 1.05 2.12 3.40 19.2

98-99 超音速 34 31 34.2 .453 .000 .450 2.50 3.70 6.20 1.6 .94 1.00 2.24 3.60 13.8

99-00 超音速 79 75 36.1 .455 .250 .682 2.90 4.80 7.70 1.9 .59 .84 2.70 3.60 16.6

00-01 超音速 76 27 28.0 .422 .063 .723 2.40 3.30 5.70 1.2 .50 .96 2.08 3.50 12.2

01-02 超音速 55 41 31.1 .485 .125 .633 3.10 3.30 6.40 1.3 .40 .65 2.31 3.60 14.1

02-03 凯尔特人 52 9 18.1 .478 .000 .673 1.70 2.10 3.80 .6 .42 .58 1.17 2.80 5.2

03-04 凯尔特人 37 33 27.0 .505 .000 .732 2.10 3.60 5.70 1.5 .59 .62 1.41 2.60 11.3

03-04 尼克斯 17 0 18.4 .404 .500 .711 2.10 2.00 4.10 .7 .41 .53 1.47 3.60 6.6

03-04 -- 54 33 24.3 .481 .333 .726 2.10 3.10 5.20 1.2 .54 .59 1.43 3.00 9.8

总计 756 603 33.7 .486 .217 .638 3.00 4.70 7.70 2.0 .76 1.04 2.29 3.30 15.6

季后赛 24 18 31.2 .491 .500 .534 3.10 4.00 7.00 1.4 1.21 1.04 1.83 3.70 13.2

全明星 4 0 17.5 .419 .000 .750 4.00 2.00 6.00 .8 .50 .25 .25 2.00 8.8

随便看

 

百科全书收录4421916条中文百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容开放、自由的电子版百科全书。

 

Copyright © 2004-2023 Cnenc.net All Rights Reserved
更新时间:2024/12/23 17:00:31