场上位置:前锋
合同到期:2012-06-30
惯用脚:右脚
代表国家队:出场19次,进4球
欧洲三大杯:出场12次,进4球
欧洲冠军联赛:出场0次,进0球
赛季 俱乐部 号码 出场 进球 国家 联赛等级 排名
2011 克拉斯诺达尔库班 11 俄罗斯 1
2009/10 蒂米什瓦拉 18 16 8 罗马尼亚 1 5
2006/07 蒂米什瓦拉 29 9 罗马尼亚 1 7
2005/06 蒂米什瓦拉 20 2 罗马尼亚 1 8
2004/05 布加勒斯特学生运动 29 21 罗马尼亚 1 7
2003/04 布加勒斯特学生运动 28 29 罗马尼亚 2 1
2002/03 布加勒斯特学生运动 12 2 罗马尼亚 1 15
2001/02 布加勒斯特学生运动 29 12 罗马尼亚 1 13
2000/01 布加勒斯特学生运动 27 4 罗马尼亚 2 1
1999/00 布加勒斯特学生运动 28 6 罗马尼亚 2 3
1998/99 布加勒斯特学生运动 16 2 罗马尼亚 2 13
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 合同到期 转会性质 转会费 转出球队 转入球队
2005-07-01 2012-06-30 转会 55 布加勒斯特学生运动 蒂米什瓦拉