请输入您要查询的百科知识:

 

词条 格雷特纳足球俱乐部
释义

球队资料

名字:格雷特纳足球俱乐部

英文名:Gretna

国语译名:格雷特纳足球俱乐部

所属国家:苏格兰

联赛级别:其它赛事

球队阵容

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg)

2 巴尔 Craig Barr 中后卫 1987-03-29 苏格兰 180 

3 格莱因格 Daniel Grainger 左后卫 1986-07-28 英格兰 183 76

4 科旺 David Cowan 右后卫 1982-03-05 英格兰 183 76

5 坎宁 Martin Canning 中后卫 1981-12-03 苏格兰 188 75

7 巴尔达奇诺 Ryan Baldacchino 边锋 1981-01-13 英格兰 176 77

8 格拉迪 James Grady 前锋 1971-03-14 苏格兰 170 64

9 麦克梅纳明 Colin McMenamin 前锋 1981-02-12 苏格兰 177 68

11 麦克吉尔 Brendan McGill 边锋 1981-03-22 爱尔兰 174 66

11 斯科尔顿 Gavin Skelton 左前卫 1981-03-27 英格兰 170 64

14 杜沙尔 Kenny Deuchar 前锋 1980-06-08 苏格兰 191 83

15 简金斯 Allan Jenkins 中前卫 1981-10-07 苏格兰 180 70

16 麦古菲 Ryan McGuffie 中前卫 1980-07-22 苏格兰 188 79

17 霍格 Steven Hogg 中前卫 1985-10-01 英格兰 191 75

18 帕塔鲁 Erik Paartalu 中前卫 1986-05-03 澳大利亚 189 78

19 麦克拉伦 Fraser McLaren 前锋 1988-09-26 苏格兰 178 66

20 德维迪什 Nicky Deverdics 前卫 1987-11-24 英格兰 180 

21 因尼斯 Chris Innes 中后卫 1976-07-13 苏格兰 185 85

22 泰特 Michael Tait 后卫 1988-06-24 英格兰 
 

24 弗莱明 Greg Fleming 门将 1986-09-27 苏格兰 190 81

25 马泽森 David Mathieson 门将 1978-01-18 苏格兰 183 79

26 默里 Paul Murray 前卫 1976-08-31 英格兰 173 64

27 奥斯曼 Abdul Osman 中前卫 1987-02-27 加纳 183 70

28 延托诺 Fabian Yantorno 前腰 1982-09-04 乌拉圭 179 74

29 科林 Aurelien Collin 后卫 1986-03-08 法国 185 77

30 布舍尔 Mickael Buscher 前锋 1987-01-11 法国 185 72

31 霍伍德 Evan Horwood 后卫 1986-03-10 英格兰 183 71

33 凯格 Tony Caig 门将 1974-04-11 英格兰 186 84

35 马基 Henry Maki 前锋 1977-11-06 尼日利亚 185 85


 豪尔 Danny Hall 前卫 1983-11-14 英格兰 188 81


 诺顿 Kyle Naughton 左后卫 1988-11-11 英格兰 181 

随便看

 

百科全书收录4421916条中文百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容开放、自由的电子版百科全书。

 

Copyright © 2004-2023 Cnenc.net All Rights Reserved
更新时间:2025/1/4 4:44:37