请输入您要查询的百科知识:

 

词条 非铁金属及合金分析
释义

基本信息

ISBN编号:9787030305800

出版时间:2011-04-01

页数:2300

版次印次:1

开本:32开

装帧:平装

印数:1

字数:1944.00千字

出版社:其它

内容介绍

《非铁金属及合金分析(套装共4册)》分为四册。《非铁金属及合金分析?第一分册:铝镁铍金属及合金分析》汇集了铝及铝合金、镁及镁合金和铍及铍合金中各成分的各种先进、实用的分析技术和方法,形成了由电感耦合等离子体发射光谱、原子发射光谱、原子吸收光谱、极谱、离子选择性电极、分光光度、红外吸收、滴定法以及重量法等技术构成的完整的分析体系。

《非铁金属及合金分析?第二分册:镍钴铜金属及合金分析》汇集了金属镍、金属钴、铜及铜合金中多种成分的各种先进、实用的分析技术和方法,形成了由电感耦合等离子体质谱、电感耦合等离子体发射光谱、原子发射光谱、原子吸收光谱、氢化物发生-原子荧光光谱、极谱、离子选择性电极、分光光度、红外线吸收、滴定法、库仑法以及重量法等技术构成的完整的分析体系。

《非铁金属及合金分析?第三分册:铅锌锡铋锑金属及合金分析》汇集了铅及铅合金、锌及锌合金、锡及锡合金、铋及铋合金、锑及锑合金等非铁材料中各种成分的各种先进、实用的分析技术和方法,形成了由电感耦合等离子体发射质谱、电感耦合等离子体发射光谱、原子发射光谱、X射线荧光光谱、原子吸收光谱、氢化物发生-原子荧光光谱、极谱、分光光度、红外线吸收、滴定法以及重量法等技术构成的完整的非铁材料分析体系。

《非铁金属及合金分析?第四分册:稀土及贵金属及分析》汇集了稀土金属及稀土合金、金、银、铂、钯等非铁材料中各成分的各种先进、实用的分析技术和方法,形成了由电感耦合等离子体质谱、电感耦合等离子体发射光谱、X射线荧光光谱、原子发射光谱、原子吸收光谱、氢化物发生-原子荧光光谱、极谱、分光光度、红外线吸收、热导、电导滴定法以及重量法等技术构成的完整的分析体系。

《非铁金属及合金分析》可作为从事分析化学研究的科研人员,从事检测工作的厂矿企业分析测试人员,商检、质检和分析测试部门的分析测试人员的常备工具书;也可作为大专院校师生的教学辅助参考书。

目录

《非铁金属及合金分析·第一分册:铝镁铍金属及合金分析》目录:

CSM 12 01 03 01-2009铝及铝合金-锂含量的测定-火焰原子吸收光谱法

CSM 12 01 04 01-2009铝及铝合金-铍含量的测定-依来铬氰蓝R光度法

CSM 12 01 05 01-2009铝及铝合金-硼含量的测定-离子选择电极法

CSM 12 01 12 01-2009铝及铝合金-镁含量的测定-CyDTA滴定法

CSM 12 01 12 02-2009铝及铝合金-镁含量的测定-铜试剂分离-EDTA滴定法

CSM 12 01 12 03-2009铝及铝合金-镁含量的测定-强碱分离-EDTA滴定法

CSM 12 01 12 04-2009铝及铝合金-镁含量的测定-火焰原子吸收光谱法

CSM 12 01 13 01-2009铝及铝合金-铝含量的测定-EDTA络合铜盐滴定法

CSM 12 01 13 02-2009铝及铝合金-铝含量的测定-EDTA络合铅盐滴定法

CSM 12 01 13 03-2009铝及铝合金-铝含量的测定-EDTA络合氟盐取代锌盐滴定法

CSM 12 01 14 01-2009铝及铝合金-硅含量的测定-重量法

CSM 12 01 14 02-2009铝及铝合金-硅含量的测定-硅钼蓝光度法

CSM 12 01 14 03-2009铝及铝合金-硅含量的测定酸碱滴定法

CSM 12 01 14 04-2008铝及铝合金-硅含量的测定-硅钼蓝-溴化十六烷基吡啶光度法

CSM 12 01 14 05-2009铝及铝合金-硅含量的测定-重量-硅钼蓝光度法

CSM 12 01 14 06-2009铝及铝合金-硅含量的测定-口-硅钼黄光度法

CSM 12 01 14 07-2009铝及铝合金-硅含量的测定-电感耦合等离子体发射光谱法

CSM 12 01 15 01-2009铝及铝合金-磷含量的测定-磷钼蓝光度法

CSM 12 01 15 02-2009铝及铝合金-磷含量的测定-流动注射-杂多酸光度法

CSM 12 01 20 01-2009铝及铝合金-钙含量的测定-火焰原子吸收光谱法

CSM 12 01 21 01-2009铝及铝合金-钪含量的测定-电感耦合等离子体发射光谱法

CSM 12 01 22 01-2009铝及铝合金-钛含量的测定-二安替比林甲烷光度法

CSM 12 01 22 02-2009铝及铝合金-钛含量的测定-过氧化氢光度法

CSM 12 01 22 03-2009铝及铝合金-钛含量的测定-催化动力学光度法

CSM 12 01 22 04-2009铝及铝合金-钛含量的测定-变色酸-二安替比林甲烷光度法

CSM 12 01 22 05-2009铝及铝合金-钛含量的测定-苯基荧光酮光度法

……

《非铁金属及合金分析·第二分册:镍钴铜金属及合金分析》目录:

CSM 12 04 06 01-2009金属镍-碳含量的测定-高频燃烧-红外吸收法

CSM 12 04 12 01-2009金属镍-镁含量的测定-火焰原子吸收光谱法

CSM 12 04 13 01-2009金属镍-铝含量的测定-铬天青S-OP-TPB光度法

CSM 12 04 14 01-2009金属镍-硅含量的测定-硅钼蓝光度法

CSM 12 04 15 01-2009金属镍-磷含量的测定-磷钼蓝光度法

CSM 12 04 15 02-2009金属镍-磷含量的测定-锑磷钼蓝-罗丹明B光度法

CSM 12 04 15 03-2009金属镍-磷含量的测定-电感耦合等离子体质谱法

CSM 12 04 16 01-2009金属镍-硫含量的测定-蒸馏分离-示波极谱法

CSM 12 04 16 02-2009金属镍-硫含量的测定-高频燃烧-红外吸收法

CSM 12 04 22 01-2009金属镍-钛含量的测定-二安替比林甲烷光度法

CSM 12 04 26 01-2009金属镍-铁含量的测定-磺基水杨酸光度法

CSM 12 04 26 02-2009金属镍-铁含量的测定-MIBK萃取-二苯基邻二氮杂菲光度法

CSM 12 04 27 01-2009金属镍-钴含量的测定-二安替比林甲烷萃取光度法

……

《非铁金属及合金分析·第三分册:铅锌锡铋锑金属及合金分析》目录:

CSM 12 07 13 01-2009铅及铅合金-铝含量的测定铬天青S光度法

CSM 12 07 20 01-2009铅及铅合金-钙含量的测定火焰原子吸收光谱法

CSM 12 07 26 01-2009铅及铅合金-铁含量的测定邻二氮杂菲光度法

CSM 12 07 26 02-2009铅及铅合金-铁含量的测定火焰原子吸收光谱法

CSM 12 07 29 01-2009铅及铅合金-铜含量的测定硫酸铅沉淀分离-火焰原子吸收光谱法

CSM 12 07 29 02-2009铅及铅合金-铜含量的测定火焰原子吸收光谱法

CSM 12 07 30 01-2009铅及铅合金-锌含量的测定火焰原子吸收光谱法

CSM 12 07 30 02-2009铅及铅合金-锌含量的测定硫酸铅沉淀分离-火焰原子吸收光谱法

CSM 12 07 33 01-2009铅及铅合金-砷含量的测定砷锑钼蓝光度法

CSM 12 07 33 02-2009铅及铅合金-砷含量的测定二乙基二硫代氨基甲酸银光度法

CSM 12 07 47 01-2009铅及铅合金-银含量的测定火焰原子吸收光谱法

CSM 12 07 47 02-2009铅及铅合金-银含量的测定巯基棉富集分离-火焰原子吸收光谱法

CSM 12 07 50 01-2009铅及铅合金-锡含量的测定碘酸钾滴定法

……

《非铁金属及合金分析·第四分册:稀土及贵金属及分析》目录:

CSM 12 12 07 01-2009稀土金属一氮含量的测定脉冲惰气熔融一热导法

CSM 12 12 08 01-2009稀土金属一氧含量的测定脉冲惰气熔融一红外吸收法

CSM 12 12 11 01-2009稀土金属一钠含量的测定火焰原子吸收光谱法

CSM 12 12 12 01-2009稀土金属一镁含量的测定火焰原子吸收光谱法

CSM 12 12 14 01-2009稀土金属一硅含量的测定硅钼蓝光度法

CSM 12 12 15 01-2009稀土金属一磷含量的测定磷钼蓝光度法

CSM 12 12 20 01-2009稀土金属一钙含量的测定火焰原子吸收光谱法

CSM 12 12 20 02-2009稀土金属一钙含量的测定电感耦合等离子体发射光谱法

CSM 12 12 2001-2009稀土金属一钛含量的测定二安替比林甲烷光度法

CSM 12 12 22 02-2009稀土金属一钛含量的测定电感耦合等离子体发射光谱法

CSM 12 12 26 01-2009稀土金属一铁含量的测定硫氰酸钾一邻二氮杂菲光度法

CSM 12 12 39 01-2009稀土金属一钇中稀土杂质的测定一电感耦合等离子体发射光谱法

CSM 12 12 39 02-2009稀土金属一钇中稀土杂质的测定-电感耦合等离子体质谱法

……

随便看

 

百科全书收录4421916条中文百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容开放、自由的电子版百科全书。

 

Copyright © 2004-2023 Cnenc.net All Rights Reserved
更新时间:2024/12/23 11:52:48