请输入您要查询的百科知识:

 

词条 川崎绿茵
释义

球队资料

名字:川崎绿茵

英文名:Kawasaki Frontale

国语译名:川崎绿茵

所属国家:日本

联赛级别:日本J联赛

成立时间:1955年

球队阵容

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg)

2 伊藤宏树 Hiroki Ito 后卫 1978-07-27 日本 183 74

3 佐原秀树 Hideki Sahara 后卫 1978-05-15 日本 184 75

4 井川祐辅 Yusuke Igawa 后卫 1982-10-30 日本 182 74

5 菌田淳 Jun Sonoda 后卫 1989-01-23 日本 181 73

6 田坂佑介 Yusuke Tasaka 前卫 1985-07-08 日本 172 61

7 黑津胜 Masaru Kurotsu 前锋 1982-08-20 日本 179 69

8 小宫山尊信 Takanobu Komiyama 后卫 1984-10-03 日本 175 71

9 郑大世 Jong Tae-se 前锋 1984-03-02 朝鲜 180 79

10 儒尼尼奥 Juninho 前锋 1977-09-15 巴西 174 60

11 维托尔 Vitor 前锋 1986-09-15 巴西 165 62

13 寺田周平 Shuhei Terada 后卫 1975-06-23 日本 189 81

14 中村宪刚 Kengo Nakamura 前卫 1980-10-31 日本 175 66

15 矢岛卓郎 Takuro Yajima 前锋 1984-03-28 日本 181 76

16 楠神顺平 Jumpei Kusukami 前卫 1987-08-27 日本 170 61

17 菊地光将 Kosuke Kikuchi 前卫 1985-12-16 日本 182 72

18 横山知伸 Tomonobu Yokoyama 后卫 1985-03-18 日本 184 75

19 森勇介 Yusuke Mori 右后卫 1980-07-24 日本 175 71

20 稻本润一 Junichi Inamoto 中前卫 1979-09-18 日本 181 75

21 相泽贵志 Takashi Aizawa 门将 1982-01-05 日本 190 84

22 木村佑志 Yuji Kimura 前卫 1987-10-05 日本 174 71

23 登里享平 Kyohei Noborizato 前卫 1990-11-13 日本 168 60

24 小林悠 Yu Kobayashi 前锋 1987-09-23 日本 177 69

25 吉田勇树 Yuki Yoshida 后卫 1989-05-03 日本 175 71

26 高须英畅 Hidenobu Takasu 前锋 1991-11-29 日本 175 65

27 安藤骏介 Shunsuke Ando 门将 1990-08-10 日本 185 75

28 杉山力裕 Rikihiro Sugiyama 门将 1987-05-01 日本 186 75

29 谷口博之 Hiroyuki Taniguchi 后卫 1985-06-27 日本 182 73

随便看

 

百科全书收录4421916条中文百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容开放、自由的电子版百科全书。

 

Copyright © 2004-2023 Cnenc.net All Rights Reserved
更新时间:2025/1/29 8:04:47