请输入您要查询的百科知识:

 

词条 贝拉马尔
释义

球队资料

名字:贝拉马尔

英文名:Beira Mar

国语译名:贝拉马尔

球场:马里奥·杜亚特球场

所属国家:葡萄牙

联赛级别:葡超

球队阵容

NO 名字 身高cm 体重kg 生日 国籍 出场 替补 进球 红 黄

前锋

0 史蒂夫·德·里德尔 179.0 73.0 --1987-02-25 比利时 0 0 0 0 0

0 吉尔特·登奥登 193.0 88.0 --1976-07-24 荷兰 0 0 0 0 0

0 梅尔文·科尔夫 176.0 73.0 --1986-03-22 荷兰 0 0 0 0 0

0 索菲亚尼·艾尔·哈斯纳韦 183.0 79.0 --1989-10-28 荷兰 0 0 0 0 0

0 拉斐尔·布德加伊西 180.0 78.0 --1988-01-23 荷兰 0 0 0 0 0

0 贝里·鲍威尔 186.0 87.0 --1980-05-02 荷兰 0 0 0 0 0

0 阿卜德尔哈利·查亚特 170.0 70.0 --1983-11-15 摩洛哥 0 0 0 0 0

0 贾森·奥斯特 180.0 74.0 --1982-10-10 荷兰 0 0 0 0 0

0 容尼·范·布克林 179.0 81.0 --1983-09-29 荷兰 0 0 0 0 0

0 尤里·罗斯 190.0 87.0 --1979-05-08 荷兰 0 0 0 0 0

中场

0 彼得·容格施拉格 182.0 81.0 --1984-05-22 荷兰 0 0 0 0 0

0 罗伊·特尔舍格特 180.0 81.0 --1987-01-08 荷兰 0 0 0 0 0

0 里克·塞本斯 180.0 67.0 --1988-05-21 荷兰 0 0 0 0 0

0 舒尔德·奥维戈尔 180.0 73.0 --1988-09-06 荷兰 0 0 0 0 0

0 梅斯·儒尼奥尔·西尔斯 180.0 73.0 --1987-10-06 荷兰 0 0 0 0 0

0 罗杰尔·梅耶尔 190.0 70.0 --1981-09-05 荷兰 0 0 0 0 0

0 约普·范登奥维兰 170.0 68.0 --1984-02-06 荷兰 0 0 0 0 0

0 雷尼尔·罗比蒙德 180.0 74.0 --1972-01-31 荷兰 0 0 0 0 0

后卫

0 莱昂·布罗霍夫 189.0 82.0 --1988-05-14 荷兰 0 0 0 0 0

0 若尔迪·布伊斯 180.0 80.0 --1988-12-28 荷兰 0 0 0 0 0

0 穆萨·纳尔班托格鲁 170.0 73.0 --1983-11-24 荷兰 0 0 0 0 0

0 弗恩格·阿·温格 180.0 83.0 --1983-09-24 荷兰 0 0 0 0 0

0 莱昂·赫塞 180.0 82.0 --1981-03-10 荷兰 0 0 0 0 0

0 约斯特·沃尔默 190.0 72.0 --1974-03-07 荷兰 0 0 0 0 0

0 雷内·博特 180.0 75.0 --1978-11-06 荷兰 0 0 0 0 0

0 普雷尔·弗兰克尔 170.0 72.0 --1976-10-08 荷兰 0 0 0 0 0

门将

0 尼古拉斯·西纳利 190.0 80.0 --1979-07-06 阿根廷 0 0 0 0 0

0 穆斯塔法·阿米尔齐纳 180.0 88.0 --1989-01-11 荷兰 0 0 0 0 0

2010/11赛季球队阵容

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg)

1 派斯 Enoque Paes 门将 1982-12-11 巴西 189 

2 达尼洛 Danilo 后卫 1979-08-14 巴西 173 67

4 塔瓦雷斯 Yohan Tavares 后卫 1988-03-02 葡萄牙 188 79

5 乌戈 Hugo 中后卫 1976-08-11 葡萄牙 181 77

6 利马 Ruben Lima 后卫 1989-10-03 葡萄牙 176 

7 阿图尔 Artur 前锋 1984-02-18 葡萄牙 175 69

8 爱德华多 Wilson Eduardo 前锋 1990-07-08 葡萄牙 176 72

9 埃利奥 Elio 前锋 1985-03-26 葡萄牙 185 73

10 奥利维拉 Sergio Oliveira 前卫 1992-06-02 葡萄牙 181 

11 小王刚 Wang Gang 前锋 1989-02-17 中国 187 69

12 孔塞桑 Bruno Conceicao 门将 1981-12-23 葡萄牙 183 79

13 桑帕约 Rui Sampaio 前卫 1987-05-29 葡萄牙 186 75

14 雅伊姆 Jaime 前卫 1989-06-11 葡萄牙 188 80

18 莫雷拉 Pedro Moreira 右后卫 1983-10-23 葡萄牙 177 72

19 巴罗斯 Tiago Barros 前卫 1988-04-22 葡萄牙  

20 宾迪 Djamal Bindi 前卫 1983-04-26 利比亚 188 78

23 马奎斯 Andre Marques 左后卫 1987-08-01 葡萄牙 183 78

24 雷戈 Rui Rego 门将 1980-07-05 葡萄牙 176 

28 雷南 Renan 前卫 1986-06-19 巴西 186 82

29 路易斯 Joao Luiz 中前卫 1988-06-24 巴西 182 79

30 塔图 Leandro Tatu 前卫 1982-04-26 巴西 174 74

32 雅尔泰 Ishamel Yartey 前锋 1990-01-11 加纳 167 69

33 里卡多 Ricardo 后卫 1982-11-18 葡萄牙 186 81

随便看

 

百科全书收录4421916条中文百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容开放、自由的电子版百科全书。

 

Copyright © 2004-2023 Cnenc.net All Rights Reserved
更新时间:2024/12/23 5:45:31