请输入您要查询的百科知识:

 

词条 布里斯托尔足球俱乐部
释义

球队资料

名字:布里斯托尔足球俱乐部

英文名:Bristol City

国语译名:布里斯托尔足球俱乐部

球场:阿斯顿·加特球场

所属国家:英格兰

联赛级别:英格兰足球冠军联赛

球队阵容

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg)

1 詹姆斯 David James 门将 1970-08-01 英格兰 195 90

2 亨特 Nicky Hunt 后卫 1983-09-03 英格兰 183 71

3 麦卡利斯特 Jamie McAllister 左后卫 1978-04-26 苏格兰 178 70

4 方丹 Liam Fontaine 中后卫 1986-01-07 英格兰 191 77

5 斯图尔特 Damion Stewart 后卫 1980-08-18 牙买加 191 86

6 卡雷 Louis Carey 右后卫 1977-01-22 英格兰 178 74

7 埃利奥特 Marvin Elliott 前卫 1984-09-15 英格兰 180 77

8 约翰逊 Lee Johnson 前卫 1981-06-07 英格兰 168 67

9 克拉克森 David Clarkson 前锋 1985-09-10 苏格兰 178 64

10 迈纳尔 Nicky Maynard 前锋 1986-12-11 英格兰 180 70

11 伍尔福德 Martyn Woolford 前卫 1985-10-13 英格兰 183 

12 格肯 Dean Gerken 门将 1985-08-04 英格兰 191 83

14 斯库塞 Cole Skuse 前卫 1986-03-29 英格兰 185 72

15 科奥格 Andy Keogh 前锋 1986-05-16 爱尔兰 182 73

17 斯普鲁勒 Ivan Sproule 前卫 1981-02-18 北爱尔兰 175 66

18 韦尔逊 James Wilson 后卫 1989-02-26 英格兰 191 82

19 里贝罗 Christian Ribeiro 后卫 1989-12-14 威尔士 181 77

20 坎贝尔 Jamal Campbell 前锋 1983-04-06 牙买加 170 74

21 希塞 Kalifa Cisse 后腰 1984-01-09 马里 186 80

22 恩亚坦加 Lewin Nyatanga 后卫 1988-08-18 威尔士 188 80

23 埃德华兹 Joe Edwards 后卫 1990-10-31 英格兰 
 

24 杰克逊 Marlon Jackson 前卫 1990-12-06 英格兰 188 81

25 巴尔 Danny Ball 后卫 1991-11-21 英格兰 
 

26 伦诺克斯 Joe Lennox 前卫 1991-11-22 英格兰 
 

27 阿多马 Albert Adomah 前卫 1987-12-13 英格兰 185 74

30 斯蒂德 Jon Stead 中锋 1983-04-07 英格兰 190 77

34 皮特曼 Brett Pitman 前锋 1988-01-31 英格兰 183 70

35 罗斯 Danny Rose 前卫 1990-07-02 英格兰 173 75

36 考尔克 Steven Caulker 后卫 1991-12-29 英格兰 191 

随便看

 

百科全书收录4421916条中文百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容开放、自由的电子版百科全书。

 

Copyright © 2004-2023 Cnenc.net All Rights Reserved
更新时间:2024/12/23 9:31:31