请输入您要查询的百科知识:

 

词条 奥瓦足球俱乐部
释义

球队资料

名字:奥瓦足球俱乐部

英文名:Avai FC Florianopolis SC

国语译名:奥瓦足球俱乐部

成立年份:1923年

所属国家:巴西

联赛级别:巴西足球甲级联赛

球队阵容

NO 名字 身高cm 体重kg 生日 国籍 出场 替补 进球 红 黄

前锋 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 埃万多 179.0 77.0 --1977-03-07 巴西 0 0 0 0 0

0 克里斯蒂安 175.0 69.0 --1990-08-07 巴西 0 0 0 0 0

0 利马 178.0 78.0 --1983-08-11 巴西 0 0 0 0 0

0 威廉·索萨 181.0 72.0 --1983-05-14 巴西 0 0 0 0 0

中场 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 文德尔 174.0 70.0 --1984-05-26 巴西 0 0 0 0 0

0 托马斯 177.0 74.0 --1986-01-27 巴西 0 0 0 0 0

0 平戈 175.0 70.0 --1980-05-22 巴西 0 0 0 0 0

0 奥达伊尔 174.0 77.0 --1981-08-09 巴西 0 0 0 0 0

0 马奎尼奥斯 179.0 74.0 --1981-09-29 巴西 0 0 0 0 0

0 马库斯·维尼修斯 183.0 69.0 --1985-05-22 巴西 0 0 0 0 0

0 莱奥·加戈 169.0 67.0 --1983-02-17 巴西 0 0 0 0 0

0 费尔迪南多 180.0 74.0 --1980-04-22 巴西 0 0 0 0 0

0 迪马斯 0.0 0.0 --1989-02-09 巴西 0 0 0 0 0

0 达维 175.0 72.0 --1984-04-06 巴西 0 0 0 0 0

0 布鲁诺 179.0 76.0 --1986-08-03 巴西 0 0 0 0 0

0 安东尼奥·卡约 167.0 63.0 --1980-11-10 巴西 0 0 0 0 0

后卫 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 乌恩德尔 178.0 73.0 --1988-06-27 巴西 0 0 0 0 0

0 图拉托 187.0 82.0 --1976-10-07 巴西 0 0 0 0 0

0 拉斐尔 182.0 78.0 --1986-07-08 巴西 0 0 0 0 0

0 梅迪纳 171.0 68.0 --1990-04-23 巴西 0 0 0 0 0

0 儒尼尼奥 189.0 89.0 --1990-03-25 巴西 0 0 0 0 0

0 古斯塔沃 172.0 66.0 --1987-01-20 巴西 0 0 0 0 0

0 埃莫森 186.0 83.0 --1983-05-03 巴西 0 0 0 0 0

0 莱昂德罗·巴姆布 187.0 80.0 --1986-02-24 巴西 0 0 0 0 0

0 埃尔蒂尼奥 171.0 66.0 --1987-07-07 巴西 0 0 0 0 0

0 菲利佩·苏亚雷斯 181.0 71.0 --1985-07-22 巴西 0 0 0 0 0

门将 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 佩斯 189.0 87.0 --1982-12-11 巴西 0 0 0 0 0

0 迪奥戈 189.0 84.0 --1988-03-22 巴西 0 0 0 0 0

教练 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 西拉斯 178.0 70.0 --1965-08-27 巴西 0 0 0 0 0

随便看

 

百科全书收录4421916条中文百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容开放、自由的电子版百科全书。

 

Copyright © 2004-2023 Cnenc.net All Rights Reserved
更新时间:2025/3/1 20:54:47