请输入您要查询的百科知识:

 

词条 VfR阿伦
释义

球队资料

名字:VfR阿伦

英文名:Aalen VfR

国语译名:VfR阿伦

球场:瓦尔德球场

所属国家:德国

联赛级别:德国南部

球队阵容

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数

1 林塞 Tobias Linse 门将 1979-08-30 奥地利 184 82    

2 肖克尔 Benjamin Schockel 前卫 1980-08-16 德国 180 77    

3 魏尔姆 Mischa Welm 前腰 1984-01-09 德国 185 81    

4 巴德尔 Pascal Bader 后卫 1982-09-24 瑞士 187 89    

5 温格特 Benjamin Wingerter 后卫 1983-03-25 德国 175 75    

6 斯蒂克尔 Michael Stickel 后卫 1981-04-14 德国 190 80    

7 哈勒 Marco Haller 后腰 1984-06-30 德国 182 73    

8 莱钦斯基 Patrick Leschinski 前卫 1986-02-16 德国 181 78    

9 马里奇 Marijo Maric 中锋 1977-01-12 克罗地亚 183 74    

10 奥基奇 Branko Okic 前腰 1969-02-16 波黑 173 71    

11 泰纳特 Christoph Teinert 前锋 1980-01-30 德国 180 80    

13 施因德 Anton Shynder 前锋 1987-06-13 乌克兰 190 83    

14 霍夫曼 Andreas Hofmann 前卫 1986-04-13 德国 185 78    

15 霍恩 Mario Hohn 前卫 1989-03-28 德国 180 73    

16 斯塔尔 Michael Stahl 后卫 1987-09-15 德国 180 72    

17 特劳布 Torsten Traub 后卫 1975-09-08 德国 178 80    

18 赛勒 Marco Sailer 前锋 1985-11-16 德国 171 73    

19 奥克勒 Rene Okle 左后卫 1983-01-01 德国 179 76    

20 科普夫 Simon Kopf 后卫 1987-03-25 德国 178 73    

21 鲁斯 Timo Reus 门将 1974-05-02 德国 190 89    

22 阿尔德 Christian Alder 前锋 1978-09-03 德国 186 78    

23 里特瑙尔 Jurgen Rittenauer 门将 1986-05-18 德国 191 88    

24 瓦格纳 Daniel Wagner 门将 1987-02-11 德国 187 82    

25 施埃勒 Michael Schiele 右后卫 1978-03-03 德国 171 68    

26 豪克 Angelo Hauk 前锋 1984-07-28 德国 179 74    

27 舍伊夫勒 Tobias Scheifler 前锋 1988-09-18 德国 175 78    

31 施密特 Caner Schmitt 前卫 1988-06-04 德国 181 85    

34 安德森 Kristoffer Andersen 中锋 1985-12-09 比利时 183      

37 霍尔泽 Christian Holzer 后腰 1979-01-20 德国 180 76    

77 马耶尔 Andreas Mayer 前腰 1980-12-15 德国 174 70

随便看

 

百科全书收录4421916条中文百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容开放、自由的电子版百科全书。

 

Copyright © 2004-2023 Cnenc.net All Rights Reserved
更新时间:2025/1/30 13:21:29