请输入您要查询的百科知识:

 

词条 K1076次
释义

列车信息

车次:K1076次

运行区段:重庆北—宁波东 列车类型:快车 管辖铁路局:成都铁路局

运行信息

站次 站名 日期 到达时间 开车时间 停车时间 里程 硬座 一等软座 硬卧上/中/下

1 重庆北 - 起点站 11:56 - 0 - - -

2 华蓥 第一天 13:14 13:16 2分 112公里 ¥19 - ¥65/¥70/¥73

3 广安 第一天 13:33 13:38 5分 131公里 ¥22 - ¥68/¥73/¥76

4 渠县 第一天 14:07 14:11 4分 169公里 ¥25 - ¥71/¥76/¥79

5 达州 第一天 15:02 15:10 8分 242公里 ¥41 - ¥87/¥92/¥95

6 宣汉 第一天 15:54 15:57 3分 290公里 ¥44 - ¥90/¥95/¥98

7 万源 第一天 17:25 17:29 4分 367公里 ¥54 - ¥100/¥105/¥108

8 紫阳 第一天 18:57 18:59 2分 461公里 ¥70 - ¥124/¥127/¥131

9 安康 第一天 19:50 19:58 8分 518公里 ¥73 - ¥130/¥133/¥137

10 旬阳 第一天 20:36 20:39 3分 562公里 ¥79 - ¥140/¥145/¥149

11 白河县 第一天 21:43 21:45 2分 642公里 ¥92 - ¥159/¥165/¥170

12 十堰 第一天 22:58 23:00 2分 720公里 ¥99 - ¥172/¥177/¥183

13 襄阳 第二天 01:30 01:50 20分 891公里 ¥116 - ¥201/¥207/¥215

14 随州 第二天 03:20 03:23 3分 1040公里 ¥137 - ¥234/¥242/¥249

15 安陆 第二天 04:30 04:32 2分 1101公里 ¥143 - ¥246/¥254/¥263

16 武昌 第二天 07:12 07:24 12分 1226公里 ¥154 - ¥263/¥272/¥281

17 阳新 第二天 10:16 10:18 2分 1375公里 ¥170 - ¥290/¥300/¥309

18 南昌 第二天 12:32 12:42 10分 1581公里 ¥191 - ¥324/¥335/¥345

19 鹰潭 第二天 14:47 15:00 13分 1725公里 ¥203 - ¥345/¥357/¥369

20 贵溪 第二天 15:18 15:34 16分 1746公里 ¥203 - ¥345/¥357/¥369

21 弋阳东 第二天 15:57 16:16 19分 1776公里 ¥203 - ¥345/¥357/¥369

22 玉山 第二天 17:30 17:33 3分 1871公里 ¥215 - ¥365/¥377/¥390

23 金华西 第二天 19:19 19:29 10分 2038公里 ¥231 - ¥391/¥405/¥418

24 义乌 第二天 20:03 20:07 4分 2086公里 ¥238 - ¥401/¥416/¥430

25 宁波东 第二天 23:02 终到站 - 2359公里 ¥257 - ¥437/¥452/¥467

随便看

 

百科全书收录4421916条中文百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容开放、自由的电子版百科全书。

 

Copyright © 2004-2023 Cnenc.net All Rights Reserved
更新时间:2024/12/23 18:02:41