请输入您要查询的百科知识:

 

词条 5636次
释义

列车信息

车次:5636次

运行区段:邵通—内江 列车类型:普通车 管辖铁路局:成都铁路局

运行信息

站次 站名 日期 到达时间 开车时间 停车时间 里程 硬座 一等软座 硬卧上/中/下

1 昭通 - 起点站 09:01 - 0 - - -

2 昭通北 第一天 09:09 09:18 9分 6公里 ¥2.5 - ¥37/¥40/¥42

3 彝良南 第一天 09:50 09:56 6分 26公里 ¥3.5 - ¥38/¥41/¥43

4 彝良 第一天 10:08 10:13 5分 36公里 ¥3.5 - ¥38/¥41/¥43

5 邓家湾 第一天 10:39 10:41 2分 56公里 ¥4.5 - ¥39/¥42/¥44

6 曾家坪子 第一天 11:07 11:09 2分 76公里 ¥5.5 - ¥40/¥43/¥45

7 大关 第一天 11:21 11:25 4分 86公里 ¥7 - ¥41/¥44/¥46

8 岔河 第一天 11:35 11:38 3分 94公里 ¥8 - ¥42/¥45/¥47

9 沙沙坡 第一天 12:06 12:09 3分 116公里 ¥9 - ¥43/¥46/¥48

10 盐津 第一天 12:33 12:35 2分 136公里 ¥11 - ¥45/¥48/¥50

11 盐津北 第一天 12:47 12:55 8分 147公里 ¥12 - ¥46/¥49/¥51

12 普洱渡 第一天 13:27 13:29 2分 168公里 ¥13 - ¥47/¥50/¥52

13 滩头 第一天 13:40 13:42 2分 178公里 ¥14 - ¥48/¥51/¥53

14 铜鼓溪 第一天 13:54 13:56 2分 189公里 ¥14 - ¥48/¥51/¥53

15 横江 第一天 14:22 14:24 2分 211公里 ¥17 - ¥51/¥54/¥56

16 水富 第一天 14:37 14:40 3分 223公里 ¥19 - ¥53/¥56/¥58

17 宜宾南 第一天 15:05 15:20 15分 241公里 ¥20 - ¥54/¥57/¥59

18 宜宾 第一天 15:29 15:37 8分 249公里 ¥20 - ¥54/¥57/¥59

19 一步滩 第一天 15:58 16:07 9分 269公里 ¥21 - ¥55/¥58/¥60

20 敬梓场 第一天 16:23 16:31 8分 281公里 ¥22 - ¥56/¥59/¥61

21 王场 第一天 16:43 16:50 7分 291公里 ¥22 - ¥56/¥59/¥61

22 孔滩 第一天 17:01 17:11 10分 299公里 ¥22 - ¥56/¥59/¥61

23 俞冲 第一天 17:22 17:42 20分 309公里 ¥24 - ¥58/¥61/¥63

24 自贡 第一天 18:03 18:15 12分 328公里 ¥25 - ¥59/¥62/¥64

25 内江 第一天 19:32 终到站 - 367公里 ¥27 - ¥61/¥64/¥66

随便看

 

百科全书收录4421916条中文百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容开放、自由的电子版百科全书。

 

Copyright © 2004-2023 Cnenc.net All Rights Reserved
更新时间:2024/11/15 13:36:25