请输入您要查询的百科知识:

 

词条 西汉姆足球俱乐部
释义

球队资料

名字:西汉姆足球俱乐部

英文名:West Ham United

国语译名:西汉姆足球俱乐部

成立年份:1895年

球场:厄普顿公园球场

所属国家:英国

联赛级别:英格兰足球超级联赛

球队阵容

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg)

1 罗伊·卡罗尔 Roy Carroll 门将 1977.09.30 北爱尔兰 188 80

2 雷德 Winston Reid 后卫 1988-07-03 新西兰 190 87

4 加比登 Danny Gabbidon 中后卫 1979-08-08 威尔士 185 71

5 汤姆金斯 James Tomkins 后卫 1989-03-29 英格兰 190 

7 代尔 Kieron Dyer 前腰 1978-12-29 英格兰 170 62

8 帕克 Scott Parker 中前卫 1980-10-13 英格兰 171 67

9 科尔 Carlton Cole 中锋 1983-11-12 英格兰 191 84

10 科利森 Jack Collison 前卫 1988-10-02 威尔士 180 72

11 希茨尔斯佩格 Thomas Hitzlsperger 前卫 1982-04-05 德国 182 78

12 巴雷拉 Pablo Barrera 前锋 1987-06-21 墨西哥 172 71

13 博阿莫特 Luis Boa Morte 左边锋 1977-08-04 葡萄牙 178 72

14 科瓦奇 Radoslav Kovac 后腰 1979-11-27 捷克 189 79

15 厄普森 Matthew Upson 中后卫 1979-04-18 英格兰 185 72

16 诺布尔 Mark Noble 中前卫 1987-05-08 英格兰 180 76

17 麦卡锡 Benni McCarthy 中锋 1977-11-12 南非 182 76

18 斯佩克托 Jonathan Spector 后卫 1986-03-01 美国 183 79

19 西尔斯 Fred Sears 前锋 1989-11-27 英格兰 184 

20 福贝尔 Julien Faubert 后卫 1983-08-01 法国 180 75

21 登巴.巴 Demba Ba 前锋 1985-05-25 塞内加尔 190 82

22 达科斯塔 Manuel Da Costa 后卫 1986-05-06 葡萄牙 187 78

23 伊伦加 Herita Ilunga 后卫 1982-02-25 民主刚果 180 74

24 诺布尔 Frank Nouble 前锋 1991-09-24 英格兰 190 

25 斯塔尼斯拉斯 Junior Stanislas 前卫 1989-11-26 英格兰 183 76

26 海因斯 Zavon Hines 前锋 1988-12-27 英格兰 178 77

27 斯潘塞 Jordan Spence 后卫 1990-05-24 英格兰 189 72

28 库鲁茨 Peter Kurucz 门将 1988-05-30 匈牙利 185 76

29 什特赫 Marek Stech 门将 1990-01-28 捷克 191 89

30 皮基昂尼 Frederic Piquionne 中锋 1978-12-08 法国 188 77

31 博芬 Ruud Boffin 门将 1987-11-05 比利时 196 

32 奥尼尔 Gary O'Neil 前卫 1983-05-18 英格兰 178 70

33 奥宾纳 Victor Obinna 前锋 1987-03-25 尼日利亚 182 80

34 基恩 Robbie Keane 前锋 1980-07-08 爱尔兰 175 76

36 布里奇 Wayne Bridge 左后卫 1980-08-05 英格兰 178 75

37 雅各布森 Lars Jacobsen 右后卫 1979-09-20 丹麦 181 73

随便看

 

百科全书收录4421916条中文百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容开放、自由的电子版百科全书。

 

Copyright © 2004-2023 Cnenc.net All Rights Reserved
更新时间:2025/2/27 16:19:21