请输入您要查询的百科知识:

 

词条 唐奈尔·哈维
释义

唐奈尔·哈维是CBA天津荣钢的外援。2012年1月7日,篮协公布的CBA联赛第九周(27-29轮)最佳外援。

中文名:唐奈尔·哈维

国籍:美国

出生日期:1980年8月26日

身高:2.03m

体重:100KG

运动项目:篮球

位置:前锋

职业生涯

唐奈尔·哈维是一名前锋,曾效力于江苏德玛斯特篮球俱乐部,是江苏队中继雷恩之后最好的外援,2011年10月至今效力于天津荣钢篮球俱乐部。

比赛数据

汇总数据

赛季 球队 出场 首发 时间 命中 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

2011 天津荣钢 32 16 1,111.2 314-549 6-24 156-205 159 307 466 89 47 23 97 103 790

场均数据

赛季 球队 出场 首发 时间 命中 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 场均分

2011 天津荣钢 32 16 34.7 9.8-17.2 0.2-0.8 4.9-6.4 5.0 9.6 14.6 2.8 1.5 0.7 3.0 3.2 24.7

每场数据

2011-2012赛季,唐奈尔·哈维的每场数据如下:

日期 赛果 对手 时间 命中-投篮 命中-三分 命中-罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

2012-02-15 85:89 上海玛吉斯 36.5 10-21 0-2 2-4 7 10 17 0 1 0 4 2 22

2012-02-12 115:116 佛山友诚金融 48.0 10-17 1-1 2-5 4 16 20 6 2 1 4 3 23

2012-02-10 91:95 山东黄金 32.8 12-23 0-0 6-7 10 14 24 2 1 1 2 6 30

2012-02-08 102:115 青岛双星 37.7 16-22 0-1 8-10 3 10 13 2 0 0 2 2 40

2012-02-03 112:122 北京金隅 40.0 18-27 0-1 7-7 9 11 20 2 0 0 3 3 43

2012-02-01 105:99 江苏中天钢铁 44.1 13-19 0-0 4-6 11 7 18 4 3 0 4 5 30

2012-01-29 112:104 浙江稠州银行 34.7 14-22 0-0 6-7 6 6 12 0 2 0 1 3 34

2012-01-18 110:98 八一双鹿电池 0.0 13-20 0-0 8-10 10 15 25 1 2 2 6 5 34

2012-01-15 102:119 山西汾酒集团 34.8 9-16 0-0 3-4 5 11 16 4 0 0 3 3 21

2012-01-13 112:134 新疆沃尔沃 32.9 10-14 0-0 4-5 3 8 11 2 1 1 4 2 24

2012-01-11 114:111 福建泉州银行 36.0 9-17 0-1 3-3 0 4 4 4 0 2 2 2 21

2012-01-08 89:91 东莞马可波罗 40.0 9-13 0-0 4-6 10 11 21 5 2 0 3 4 22

2012-01-06 97:110 广东东莞银行 39.1 4-6 0-0 12-15 1 7 8 2 2 0 2 0 20

2012-01-04 82:103 辽宁衡业 0.0 7-13 0-0 5-8 5 7 12 2 2 0 1 2 19

2012-01-01 100:96 吉林九台农商 36.0 9-13 0-0 8-9 7 5 12 3 1 0 2 2 26

2011-12-30 85:115 浙江广厦 31.8 8-19 0-1 2-3 3 11 14 3 1 0 4 3 18

2011-12-28 81:93 上海玛吉斯 39.7 11-21 2-4 3-8 7 10 17 3 0 0 1 4 27

2011-12-25 108:93 佛山友诚金融 29.7 6-12 0-0 1-4 2 11 13 3 1 0 3 2 13

2011-12-23 95:92 山东黄金 38.4 11-15 1-1 1-3 5 7 12 2 3 2 4 3 24

2011-12-21 89:78 青岛双星 46.4 6-20 0-2 3-4 8 11 19 3 1 2 2 2 15

2011-12-16 101:107 北京金隅 41.5 9-19 0-0 8-9 5 10 15 3 5 2 2 4 26

2011-12-14 104:107 江苏中天钢铁 38.0 13-19 0-1 8-9 8 15 23 1 2 1 3 3 34

2011-12-11 91:103 浙江稠州银行 33.5 7-18 0-0 6-6 3 9 12 6 2 0 2 5 20

2011-12-09 107:109 八一双鹿电池 36.9 12-21 0-1 6-8 3 15 18 3 1 1 3 4 30

2011-12-07 90:112 山西汾酒集团 38.8 11-20 0-1 3-5 4 8 12 5 0 0 6 4 25

2011-12-04 108:121 新疆沃尔沃 36.0 9-16 1-2 3-4 6 9 15 1 0 3 1 1 22

2011-12-02 101:108 福建泉州银行 34.3 7-12 1-2 0-0 3 11 14 1 1 0 5 5 15

2011-11-30 79:97 东莞马可波罗 35.6 5-11 0-1 3-4 0 10 10 4 1 1 6 3 13

2011-11-27 105:125 广东东莞银行 32.4 10-12 0-0 8-8 3 7 10 4 2 1 3 6 28

2011-11-25 93:76 辽宁衡业 33.1 10-18 0-0 2-2 1 7 8 2 2 2 3 4 22

2011-11-23 117:114 吉林九台农商 28.7 6-14 0-1 10-12 3 5 8 3 3 1 4 2 22

2011-11-20 115:118 浙江广厦 44.2 10-19 0-1 7-10 4 9 13 3 3 0 2 4 27

随便看

 

百科全书收录4421916条中文百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容开放、自由的电子版百科全书。

 

Copyright © 2004-2023 Cnenc.net All Rights Reserved
更新时间:2025/2/7 11:25:32