请输入您要查询的百科知识:

 

词条 斯旺西足球俱乐部
释义

球队资料

名字:斯旺西足球俱乐部

英文名:Swansea City

国语译名:斯旺西足球俱乐部

成立年份:1912

球场:维施·菲尔德球场

所属国家:英国威尔士

联赛级别:英格兰足球超级联赛

球队阵容

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg)

1 德弗列斯 Dorus de Vries 门将 1980-12-29 荷兰 188 90

2 威廉斯 Ashley Williams 中后卫 1984-08-23 威尔士 183 75

3 泰勒 Neil Taylor 后卫 1989-02-07 威尔士 175 64

5 塔特 Alan Tate 中后卫 1982-09-02 英格兰 185 85

6 博德 Ferrie Bodde 边前卫 1982-05-05 荷兰 179 79

8 普拉特利 Darren Pratley 前锋 1985-04-22 英格兰 185 69

9 比蒂 Craig Beattie 前锋 1984-01-16 苏格兰 183 73

10 奥兰迪 Andrea Orlandi 前卫 1984-08-03 西班牙 182 77

11 范德贡 Cedric van der Gun 前腰 1979-05-05 荷兰 177 74

12 代尔 Nathan Dyer 左边锋 1987-11-29 英格兰 168 58

14 多比 Stephen Dobbie 前锋 1982-12-05 苏格兰 174 65

16 蒙克 Gary Monk 中后卫 1979-03-06 英格兰 183 82

17 塞兰 Alberto Serran 后卫 1984-07-17 西班牙 183 82

19 卢克·穆尔 Luke Moore 边锋 1986-02-13 英格兰 180 76

20 麦克唐纳 Shaun MacDonald 前卫 1988-06-17 威尔士 183 72

21 辛克莱尔 Scott Sinclair 中锋 1989-03-25 英格兰 175 64

22 兰吉尔 Angel Rangel 后卫 1982-10-28 西班牙 180 74

24 艾伦 Joe Allen 前卫 1990-03-14 威尔士 168 

25 科林斯 Matthew Collins 前卫 1986-03-31 威尔士 174 68

25 马卡巴 Yves Makaba-Makalamby 门将 1986-01-31 比利时 196 89

26 奥古斯蒂恩 Kemy Agustien 前卫 1986-08-20 荷兰 175 70

27 戈威尔 Mark Gower 前卫 1978-10-05 英格兰 180 75

28 巴特勒 Thomas Butler 中前卫 1981-04-25 爱尔兰 173 67

29 理查兹 Ashley Richards 前卫 1991-04-12 威尔士 185 78

31 卢卡斯 Lee Lucas 中前卫 1992-06-10 威尔士 
 

34 沃尔什 Joe Walsh 后卫 1992-05-13 威尔士 180 70

35 阿尔费 Daniel Alfei 后卫 1992-02-23 威尔士 
 

37 布里顿 Leon Britton 前卫 1982-09-16 英格兰 165 61


 埃德加 David Edgar 右后卫 1987-05-19 加拿大 188 70

随便看

 

百科全书收录4421916条中文百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容开放、自由的电子版百科全书。

 

Copyright © 2004-2023 Cnenc.net All Rights Reserved
更新时间:2024/12/24 0:37:05