请输入您要查询的百科知识:

 

词条 斯特伦茨
释义

个人简介

姓名:斯特伦茨

国籍:德国

英文名:Thomas Strunz

出生日期:1968.04.25

身高:183cm

体重:75kg

场上位置:中场

擅长脚:左脚

曾效力俱乐部:拜仁慕尼黑足球俱乐部(1989-92、1995-2001)、慕尼黑1860足球俱乐部(1992-95),斯图加特足球俱乐部

代表国家队:出场41次,进1球

欧洲三大杯:出场44次,进6球

欧洲冠军联赛:出场30次,进4球

参加大赛

赛事 年份 代表球队 号码

欧洲杯 1996 德国 19

世界杯 1994 德国 2

履历

赛季 俱乐部 号码 出场 进球 国家 联赛等级 排名

2000/01 拜仁慕尼黑 8 5 0 德国 1 1

1999/00 拜仁慕尼黑 8 9 0 德国 1 1

1998/99 拜仁慕尼黑 8 24 4 德国 1 1

1997/98 拜仁慕尼黑 8 16 3 德国 1 2

1996/97 拜仁慕尼黑 8 19 1 德国 1 1

1995/96 拜仁慕尼黑 8 24 4 德国 1 2

1994/95 斯图加特 
 22 1 德国 1 12

1993/94 斯图加特 
 25 3 德国 1 7

1992/93 斯图加特 
 12 5 德国 1 7

1991/92 拜仁慕尼黑 
 0 0 德国 1 10

1990/91 拜仁慕尼黑 
 2 0 德国 1 2

1989/90 拜仁慕尼黑 
 1 0 德国 1 1

球员生涯

比赛日期 比赛性质 代表球队 对手球队 主客场 比分 出场时间 状态 进球

2000-11-04 德甲 拜仁慕尼黑 多特蒙德 主场 6:2 24 替补 0

2000-11-01 德杯 拜仁慕尼黑 马格德堡 客场 1:1 120 首发 0

2000-09-30 德甲 拜仁慕尼黑 罗斯托克 主场 0:1 63 首发 0

2000-09-26 欧冠 拜仁慕尼黑 圣日耳曼 客场 0:1 14 替补 0

2000-09-23 德甲 拜仁慕尼黑 科隆 客场 2:1 90 首发 0

2000-09-16 德甲 拜仁慕尼黑 下哈兴 主场 3:1 90 首发 0

2000-09-13 欧冠 拜仁慕尼黑 赫尔辛堡 客场 3:1 26 替补 0

2000-09-09 德甲 拜仁慕尼黑 斯图加特 客场 1:2 16 替补 0

2000-07-30 德联赛杯 拜仁慕尼黑 凯撒斯劳滕 主场 4:1 90 首发 0

2000-05-20 德甲 拜仁慕尼黑 云达不莱梅 主场 3:1 36 替补 0

2000-05-13 德甲 拜仁慕尼黑 比勒费尔德 客场 3:0 18 替补 0

1999-11-03 欧冠 拜仁慕尼黑 流浪者 主场 1:0 90 首发 1

1999-10-30 德甲 拜仁慕尼黑 沃尔夫斯堡 主场 5:0 90 首发 0

1999-10-13 德杯 拜仁慕尼黑 梅彭 客场 4:1 90 首发 0

1999-09-24 德甲 拜仁慕尼黑 斯图加特 主场 0:1 90 首发 0

1999-09-18 德甲 拜仁慕尼黑 法兰克福 客场 2:1 90 首发 0

1999-09-15 欧冠 拜仁慕尼黑 埃因霍温 主场 2:1 90 首发 0

1999-09-11 德甲 拜仁慕尼黑 杜伊斯堡 客场 2:1 90 首发 0

1999-09-08 欧预 德国 北爱尔兰 主场 4:0 61 替补 0

1999-09-04 欧预 德国 芬兰 客场 2:1 6 替补 0

1999-08-28 德甲 拜仁慕尼黑 下哈兴 主场 1:0 75 首发 0

1999-08-22 德甲 拜仁慕尼黑 勒沃库森 客场 0:2 80 首发 0

1999-08-14 德甲 拜仁慕尼黑 汉堡 主场 2:2 28 替补 0

1999-06-04 欧预 德国 摩尔多瓦 主场 6:1 90 首发 0

1999-05-29 德甲 拜仁慕尼黑 勒沃库森 客场 2:1 90 首发 0

1999-05-22 德甲 拜仁慕尼黑 波鸿 主场 4:2 90 首发 0

1999-04-28 友谊赛 德国 苏格兰 主场 0:1 88 首发 0

1999-04-25 德甲 拜仁慕尼黑 慕尼黑1860 客场 1:1 90 首发 0

1999-04-16 德甲 拜仁慕尼黑 法兰克福 主场 3:1 90 首发 1

1999-04-13 德甲 拜仁慕尼黑 凯撒斯劳滕 客场 1:2 90 首发 0

1999-04-10 德甲 拜仁慕尼黑 沙尔克04 主场 1:1 46 首发 0

1999-04-07 欧冠 拜仁慕尼黑 基辅迪纳摩 客场 3:3 90 首发 0

1999-04-03 德甲 拜仁慕尼黑 多特蒙德 客场 2:2 46 首发 0

1999-03-31 欧预 德国 芬兰 主场 2:0 90 首发 0

1999-03-27 欧预 德国 北爱尔兰 客场 3:0 90 首发 0

1999-03-20 德甲 拜仁慕尼黑 云达不莱梅 主场 1:0 90 首发 0

1999-03-13 德甲 拜仁慕尼黑 汉堡 客场 2:0 46 首发 0

1999-03-09 德杯 拜仁慕尼黑 奥伯豪森 客场 3:1 90 首发 0

1999-03-03 欧冠 拜仁慕尼黑 凯撒斯劳滕 主场 2:0 76 首发 0

1999-02-27 德甲 拜仁慕尼黑 罗斯托克 客场 4:0 68 首发 0

1998-12-19 德甲 拜仁慕尼黑 沃尔夫斯堡 主场 3:0 90 首发 0

1998-12-16 德甲 拜仁慕尼黑 门兴 客场 2:0 90 首发 0

1998-12-13 德甲 拜仁慕尼黑 勒沃库森 主场 2:0 20 替补 0

1998-12-09 欧冠 拜仁慕尼黑 曼彻斯特联 客场 1:1 90 首发 0

1998-12-04 德甲 拜仁慕尼黑 波鸿 客场 2:2 45 替补 1

1998-12-01 德杯 拜仁慕尼黑 斯图加特 主场 3:0 90 首发 0

1998-11-28 德甲 拜仁慕尼黑 纽伦堡 主场 2:0 90 首发 0

1998-11-25 欧冠 拜仁慕尼黑 布隆德比 主场 2:0 90 首发 0

1998-11-18 友谊赛 德国 荷兰 主场 1:1 86 首发 0

1998-11-14 德甲 拜仁慕尼黑 斯图加特 主场 2:0 90 首发 0

随便看

 

百科全书收录4421916条中文百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容开放、自由的电子版百科全书。

 

Copyright © 2004-2023 Cnenc.net All Rights Reserved
更新时间:2025/1/11 3:04:05