请输入您要查询的百科知识:

 

词条 米切尔·汤普森
释义

中文名:米切尔·汤普森

外文名:Mychal Thompson

出生日期:1955年1月30日

毕业院校:Minnesota

身高:2.08米(6尺10寸)

体重:103公斤(226磅)

运动项目:篮球

位置: C

选秀: 1978年第1轮第1位

汤普森的职业生涯绝不算平庸,球风无私,技术全面,出生于巴拿马的汤普森还被认为是非本土出生的美国球员的杰出代表。但可惜他的职业生涯缺少荣誉的衬托,因为跟他同年进入NBA的有一个叫拉里-伯德的家伙。

球衣号码43号

AIR FORCE 1 最早的六个代言人之一

常规赛 平均数据表

赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

78-79 开拓者 73 29.4 49.0% 0.0% 57.2% 2.7 5.6 8.3 2.4 0.92 1.84 2.81 3.70 14.7

80-81 开拓者 79 35.3 49.4% 0.0% 64.1% 2.8 5.9 8.7 3.6 0.78 2.15 3.05 3.29 17.0

81-82 开拓者 79 39.6 52.3% 0.0% 62.8% 3.3 8.4 11.7 4.0 0.87 1.35 3.10 2.95 20.8

82-83 开拓者 80 37.7 48.9% 0.0% 62.1% 2.3 7.1 9.4 4.8 0.85 1.38 3.51 2.66 15.7

83-84 开拓者 79 33.5 52.4% 0.0% 66.7% 3.0 5.7 8.7 3.9 1.06 1.37 2.97 3.00 15.7

84-85 开拓者 79 33.1 51.5% 0.0% 68.4% 2.7 5.2 7.8 2.6 0.99 1.32 2.92 2.73 18.4

85-86 开拓者 82 31.3 49.8% 0.0% 64.1% 2.2 5.2 7.4 2.1 0.93 0.43 2.39 3.26 14.7

86-87 湖人 33 20.6 48.0% 0.0% 74.3% 1.4 2.7 4.1 0.8 0.42 0.91 1.73 2.58 10.1

86-87 马刺 49 24.7 43.6% 100.0% 73.5% 1.9 3.8 5.6 1.8 0.63 0.84 1.57 2.39 12.3

86-87 -总和- 82 23.0 45.0% 50.0% 73.7% 1.7 3.3 5.0 1.4 0.55 0.87 1.63 2.46 11.4

87-88 湖人 80 25.1 51.2% 0.0% 63.4% 2.5 3.6 6.1 0.8 0.48 0.99 1.41 3.14 11.6

88-89 湖人 80 24.9 55.9% 0.0% 67.8% 2.0 3.9 5.8 0.6 0.73 0.74 1.21 2.80 9.2

89-90 湖人 70 26.9 50.0% 0.0% 70.6% 2.5 4.3 6.8 0.6 0.47 1.04 1.13 2.96 10.1

90-91 湖人 72 15.0 49.6% 0.0% 70.5% 1.0 2.1 3.2 0.3 0.32 0.32 0.65 1.56 4.0

职业生涯   935 29.7 50.4% 8.3% 65.5% 2.4 5.1 7.4 2.3 0.75 1.15 2.25 2.88 13.7季后赛 平均数据表

赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

78-79 开拓者 3 40.3 50.0% 0.0% 50.0% 0.0 0.0 10.3 2.0 0.67 1.67 0.00 3.67 19.7

80-81 开拓者 3 44.0 60.8% 0.0% 72.2% 1.7 6.0 7.7 1.3 1.00 3.00 2.33 3.33 25.0

82-83 开拓者 7 40.6 47.1% 0.0% 65.8% 2.3 5.7 8.0 5.6 0.86 1.14 4.00 3.43 15.0

83-84 开拓者 4 30.3 50.0% 0.0% 77.3% 2.3 5.0 7.3 3.8 1.25 0.75 1.50 2.75 15.3

84-85 开拓者 9 27.8 49.0% 0.0% 67.3% 2.8 5.2 8.0 1.6 0.78 1.33 2.11 3.56 14.8

85-86 开拓者 4 35.0 57.4% 0.0% 53.8% 2.8 5.5 8.3 3.5 0.25 0.75 2.50 3.25 19.0

86-87 湖人 18 22.3 45.3% 0.0% 68.0% 1.6 3.3 4.9 0.5 0.39 0.94 0.89 2.78 8.8

87-88 湖人 24 25.6 51.3% 0.0% 58.1% 2.6 4.5 7.1 0.5 0.71 0.88 1.38 2.92 9.7

88-89 湖人 15 25.1 50.8% 0.0% 68.3% 2.6 2.5 5.1 0.7 0.40 0.80 0.93 3.47 11.4

89-90 湖人 9 25.0 47.7% 0.0% 61.5% 1.7 2.7 4.3 0.2 0.22 1.44 1.89 2.89 6.4

90-91 湖人 8 5.3 28.6% 0.0% 0.0% 0.4 0.8 1.1 0.0 0.00 0.38 0.13 1.25 0.5

职业生涯   104 26.0 50.1% 0.0% 64.8% 2.1 3.7 6.0 1.2 0.54 1.02 1.45 2.97 10.9 常规赛 总数据表

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

78-79 开拓者 73 2144 460-938 0-0 154-269 198 406 604 176 67 134 205 270 1074

80-81 开拓者 79 2790 569-1151 0-1 207-323 223 463 686 284 62 170 241 260 1345

81-82 开拓者 79 3129 681-1303 0-0 280-446 258 663 921 319 69 107 245 233 1642

82-83 开拓者 80 3017 505-1033 0-1 249-401 183 570 753 380 68 110 281 213 1259

83-84 开拓者 79 2648 487-929 0-2 266-399 235 453 688 308 84 108 235 237 1240

84-85 开拓者 79 2616 572-1111 0-0 307-449 211 407 618 205 78 104 231 216 1451

85-86 开拓者 82 2569 503-1011 0-0 198-309 181 427 608 176 76 35 196 267 1204

86-87 湖人 33 680 129-269 0-1 75-101 47 89 136 28 14 30 57 85 333

86-87 马刺 49 1210 230-528 1-1 144-196 91 185 276 87 31 41 77 117 605

86-87 -总和- 82 1890 359-797 1-2 219-297 138 274 412 115 45 71 134 202 938

87-88 湖人 80 2007 370-722 0-3 185-292 198 291 489 66 38 79 113 251 925

88-89 湖人 80 1994 291-521 0-1 156-230 157 310 467 48 58 59 97 224 738

89-90 湖人 70 1883 281-562 0-0 144-204 173 304 477 43 33 73 79 207 706

90-91 湖人 72 1077 113-228 0-2 62-88 74 154 228 21 23 23 47 112 288

职业生涯 
 935 27764 5191-10306 1-12 2427-3707 2229 4722 6951 2141 701 1073 2104 2692 12810 季后赛 总数据表

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

78-79 开拓者 3 121 27-54 0-0 5-10 0 0 31 6 2 5 0 11 59

80-81 开拓者 3 132 31-51 0-0 13-18 5 18 23 4 3 9 7 10 75

82-83 开拓者 7 284 40-85 0-0 25-38 16 40 56 39 6 8 28 24 105

83-84 开拓者 4 121 22-44 0-0 17-22 9 20 29 15 5 3 6 11 61

84-85 开拓者 9 250 50-102 0-0 33-49 25 47 72 14 7 12 19 32 133

85-86 开拓者 4 140 31-54 0-0 14-26 11 22 33 14 1 3 10 13 76

86-87 湖人 18 401 62-137 0-0 34-50 29 59 88 9 7 17 16 50 158

87-88 湖人 24 615 98-191 0-0 36-62 63 107 170 12 17 21 33 70 232

88-89 湖人 15 377 65-128 0-0 41-60 39 38 77 11 6 12 14 52 171

89-90 湖人 9 225 21-44 0-0 16-26 15 24 39 2 2 13 17 26 58

90-91 湖人 8 42 2-7 0-0 0-0 3 6 9 0 0 3 1 10 4

职业生涯 
 104 2708 449-897 0-0 234-361 215 381 627 126 56 106 151 309 1132

随便看

 

百科全书收录4421916条中文百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容开放、自由的电子版百科全书。

 

Copyright © 2004-2023 Cnenc.net All Rights Reserved
更新时间:2025/2/27 4:29:10