请输入您要查询的百科知识:

 

词条 梁氏白扬
释义

个人简介

梁氏白扬,女,2010年广州亚运会越南代表团成员。

个人资料

姓名:梁氏白扬国籍:越南

性别:女

出生日期:1981-10-21

身高 ( m / in):1.60/5'2''

体重 ( Kg / lbs):59/130

所报项目: 女子10米气步枪

女子50米步枪卧射

女子50米步枪3种姿势

赛事赛况

开始时间 地点 小项 参赛者 成绩 状态 可用信息

13 Nov
9:00 奥体射击馆
10m 女子10米气步枪
资格赛 梁氏白扬 383 正式成绩 有效信息

15 Nov
11:30 奥体射击馆
50m 女子50米步枪卧射
决赛 梁氏白扬 582 正式成绩 有效信息

17 Nov
9:00 奥体射击馆
50m 女子50米步枪3种姿势
资格赛 梁氏白扬 554 正式成绩 有效信息女子50米步枪卧射 决赛

排名 号码 姓名 一组比赛 平均 总成绩 备注

1 2 3 4 5 6

1 1058 王成意 100 98 98 99 100 100 9.917 595-38x 

2 1233 奥莉加·多夫贡 99 99 99 99 97 99 9.867 592-40x 

3 1217 岩田圣子 98 99 95 100 100 100 9.867 592-38x 

4 1280 金贞美 99 99 99 97 100 98 9.867 592-38x 

5 1281 李玧采 98 98 98 100 99 99 9.867 592-30x 

6 1646 叻差达邦·本森通 98 98 98 99 99 99 9.850 591-35x 

7 1279 权娜拉 99 99 97 98 99 99 9.850 591-33x 

8 1389 沙赫拉·拉希姆·拉贾 99 97 98 99 98 98 9.817 589-30x 

9 1647 素巴玛·万胶 98 98 97 97 99 99 9.800 588-31x 

10 1420 楚伦巴德拉赫·纳兰图娅 99 98 97 99 97 98 9.800 588-31x 

11 1144 特贾斯维妮·拉温德拉·萨万特 97 100 99 98 97 97 9.800 588-30x 

12 1713 萨金娜·马梅多娃 98 95 97 99 99 99 9.783 587-29x 

13 1053 侯晓宇 96 99 97 99 97 98 9.767 586-27x 

14 1150 米纳 99 96 97 98 98 98 9.767 586-26x 

15 1712 叶连娜·库兹涅佐娃 99 95 97 97 99 99 9.767 586-23x 

16 1151 拉贾库玛里·蒂拉克普里·高斯瓦米 97 96 99 100 96 97 9.750 585-32x 

17 1391 努尔·苏里亚妮·穆罕默德·塔伊比 98 98 99 97 95 98 9.750 585-29x 

18 1245 奥列西娅·斯涅吉列维奇 99 98 98 99 95 96 9.750 585-28x 

19 1219 中村勇香 97 92 99 99 98 99 9.733 584-28x 

20 1651 威楚达·披集甘乍那恭 97 96 98 95 99 99 9.733 584-25x 

21 1694 阿斯玛·萨利姆·纳伊米 98 96 97 98 98 96 9.717 583-28x 

22 1562 阿基拉·苏迪尔 98 94 98 97 98 98 9.717 583-24x 

23 1183 玛丽亚姆·塔利比 98 98 96 97 97 97 9.717 583-22x 

24 1722 梁氏白扬 98 97 98 97 98 94 9.700 582-29x 

25 1752 埃利纳瓦蒂 97 97 99 94 98 97 9.700 582-25x 

26 1417 奥勒沃依巴特尔·彦金勒哈木 98 98 100 96 96 94 9.700 582-23x 

27 1240 亚历山德拉·马利诺夫斯卡娅 96 96 96 96 99 99 9.700 582-21x 

28 1027 萨布里娜·苏丹娜 96 95 96 97 99 98 9.683 581-26x 

29 1506 巴希耶·曼苏尔·艾哈迈德 100 97 95 95 95 99 9.683 581-21x 

30 1510 玛赫穆贝·穆赫巴图拉·阿赫拉吉 97 96 98 97 96 97 9.683 581-21x 

31 1751 马哈拉妮·阿尔迪 95 95 97 98 98 97 9.667 580-26x 

32 1418 卓力格特·巴特胡亚格 97 96 97 96 98 96 9.667 580-26x 

33 1182 马赫拉加·詹博佐格 97 97 96 96 97 97 9.667 580-20x 

34 1175 伊拉希·艾哈迈迪 97 94 97 97 98 97 9.667 580-17x 

35 1052 黄娜 96 95 100 96 96 96 9.650 579-28x 

36 1682 叶卡捷琳娜·阿拉博娃 93 98 97 96 99 96 9.650 579-22x 

37 1012 阿扎·阿里·阿卜杜拉·阿里·卡西米 96 96 98 98 96 95 9.650 579-21x 

38 1711 扬娜·法塔希 94 97 98 95 96 97 9.617 577-25x 

39 1563 侯晓萍 94 96 95 97 97 97 9.600 576-24x 

40 1218 古野本真希 97 96 98 96 94 95 9.600 576-22x 

41 1561 贾丝明·佘湘薇 94 93 97 98 95 98 9.583 575-24x 

42 1753 萨拉斯瓦蒂·拉赫马 95 96 97 97 97 93 9.583 575-22x 

43 1695 莎姆萨·阿里·马尔祖基 92 96 97 98 94 97 9.567 574-22x 

44 1025 特里普蒂·达塔 91 94 96 97 96 95 9.483 569-17x 

45 1515 谢哈·哈拉夫·穆罕默德 97 93 96 96 95 90 9.450 567-11x 

46 1026 萨尔明·希尔帕 95 90 94 97 94 96 9.433 566-15x 

47 1462 乌鲁杰·法蒂玛 94 94 96 92 93 96 9.417 565-22x 

48 1387 玛丽娅妮·穆罕默德·拉法利 94 95 95 95 95 91 9.417 565-17x 

49 1485 查丽斯·帕尔马 95 93 94 91 94 97 9.400 564-16x 

50 1461 纳齐什汗 93 93 98 92 95 90 9.350 561-17x

随便看

 

百科全书收录4421916条中文百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容开放、自由的电子版百科全书。

 

Copyright © 2004-2023 Cnenc.net All Rights Reserved
更新时间:2025/3/11 1:23:43