请输入您要查询的百科知识:

 

词条 阿德里安-格里芬
释义

§ 介绍

阿德里安-格里芬 / Adrian Griffin / 44

位置: 得分后卫 / 小前锋

身高: 1.96米 / 6尺5

体重: 104公斤 /229 磅

生日: 1974-07-04

球队: 芝加哥公牛

选秀: 非选秀

学校: Seton Hall

国籍:美国

本赛季工资: 150万美元

合同情况:    3年 490万,2006/7/31签,2009夏到期

--------------------------------------------------------------------------------

§ 说明

数据分析专栏    球队资料

【赛季平均】   【每场统计】

常规赛 平均数据表

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

99-00 凯尔特人 72 26.8 42.4% 28.1% 75.3% 1.8 3.4 5.2 2.5 1.61 0.21 1.29 3.08 6.7

00-01 凯尔特人 44 8.6 34.0% 34.6% 75.0% 0.6 1.4 2.0 0.6 0.41 0.11 0.41 1.02 2.1

01-02 小牛 58 23.8 49.9% 29.6% 83.7% 1.2 2.8 3.9 1.8 1.29 0.21 0.72 2.45 7.2

02-03 小牛 74 18.6 43.3% 25.0% 84.4% 1.2 2.4 3.6 1.4 1.04 0.08 0.64 2.12 4.4

03-04 火箭 19 7.0 27.8% 50.0% 0.0% 0.1 0.9 1.0 0.5 0.37 0.11 0.16 0.89 0.6

04-05 公牛 69 9.7 36.0% 22.2% 75.0% 0.8 1.4 2.1 0.8 0.62 0.06 0.43 1.12 2.2

05-06 小牛 52 23.5 48.0% 0.0% 77.4% 1.4 2.9 4.4 1.7 0.98 0.17 0.75 2.17 4.6

06-07 公牛 11 8.1 47.4% 0.0% 0.0% 1.0 0.8 1.8 0.8 0.55 0.00 0.55 0.64 1.6

职业生涯   399 18.0 43.7% 28.6% 76.6% 1.0 2.4 3.4 1.4 0.98 0.13 0.70 1.95 4.3

季后赛 平均数据表

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

01-02 小牛 4 14.3 58.8% 0.0% 0.0% 0.5 1.8 2.3 1.0 0.50 0.25 0.75 1.50 5.0

02-03 小牛 15 8.7 41.5% 33.3% 100.0% 1.1 1.8 2.9 0.5 0.27 0.00 0.60 1.60 2.5

04-05 公牛 5 17.2 51.7% 0.0% 80.0% 1.0 3.0 4.0 1.8 1.00 0.00 0.60 2.80 6.8

05-06 小牛 18 18.3 55.2% 0.0% 87.5% 1.5 2.3 3.8 1.3 0.78 0.06 0.61 2.22 3.9

职业生涯   42 14.4 51.0% 20.0% 76.5% 1.2 2.2 3.4 1.0 0.60 0.05 0.62 2.00 3.9

常规赛 总数据表

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

99-00 凯尔特人 72 1927 175-413 16-57 119-158 128 244 372 177 116 15 93 222 485

00-01 凯尔特人 44 377 33-97 9-26 18-24 27 60 87 27 18 5 18 45 93

01-02 小牛 58 1380 179-359 16-54 41-49 68 161 229 106 75 12 42 142 415

02-03 小牛 74 1373 146-337 6-24 27-32 88 176 264 105 77 6 47 157 325

03-04 火箭 19 133 5-18 1-2 0-4 1 18 19 10 7 2 3 17 11

04-05 公牛 69 667 58-161 2-9 33-44 52 94 146 53 43 4 30 77 151

05-06 小牛 52 1221 98-204 0-2 41-53 75 152 227 89 51 9 39 113 237

06-07 公牛 11 89 9-19 0-1 0-0 11 9 20 9 6 0 6 7 18

职业生涯 399 7167 703-1608 50-175 279-364 404 960 1364 576 393 53 278 780 1735

季后赛 总数据表

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

01-02 小牛 4 57 10-17 0-2 0-2 2 7 9 4 2 1 3 6 20

02-03 小牛 15 131 17-41 1-3 2-2 17 27 44 8 4 0 9 24 37

04-05 公牛 5 86 15-29 0-0 4-5 5 15 20 9 5 0 3 14 34

05-06 小牛 18 329 32-58 0-0 7-8 27 42 69 23 14 1 11 40 71

职业生涯 42 603 74-145 1-5 13-17 51 91 142 44 25 2 26 84 162

随便看

 

百科全书收录594082条中文百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容开放、自由的电子版百科全书。

 

Copyright © 2004-2023 Cnenc.net All Rights Reserved
更新时间:2024/9/21 20:23:49