请输入您要查询的百科知识:

 

词条 大口径无缝钢管
释义

大口径无缝钢管

目前我国大口径无缝钢管,主要生产工艺为热轧大口径无缝钢管和热扩大口径无缝钢管,热扩无缝钢管最大规格为热线325mm*1220mm最厚为120mm,热扩无缝钢管可生产非国标的尺寸,热扩无缝管就是我们常说的热扩管,密度比较低但是收缩很强的钢管用斜轧法或拉拔法扩 大管材直径的一 种荒管精轧工序。在较短的时间内使钢管增粗,可生产非标,特殊型号的无缝管,且成本低,生产效率高,是目前国际轧管领域的发展趋势。

GB5310上规定外径大于或等于76mm,且壁厚≥14mm的钢管应在20℃进行夏比V型纵向冲击试验;三个试样冲击功的平均值应不低于40J,允许一个试样的冲击功低于平均值,但不低于平均值的70%。外径>219.1mm,且壁厚≥25mm的钢管可用横向力学性能试验代替纵向力学性能试验。在20℃进行夏比V型横向冲击试验,大口径管做横向力学性能试验要方便一些 。

无缝钢管标准于1998年5月首次发布。本标准代替GB/T17395—2008《无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差》本标准规定了无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差。本标准适用于制定各类用途的平端无缝钢管标准时,选择尺寸、外形、重量及允许偏差。本标准与GB/T17395—1998相比,主要变化如下:

———增加了普通钢管外径232、267(267.4)、302、318.5、368、419、473、699、711、720、762、788.5、813、864、914、965、1016;

———修改了普通钢管的壁厚上限;

———修改了表1、表2中的单位长度理论重量;

———表3中外径25以下的钢管的壁厚增加0.5、0.6、0.7、0.8、0.9;

———增加了全长允许偏差+150mm 等级;

———将“椭圆度”改为“不圆度”,增加了“不圆度”的计算公式;

———通常长度范围的上限由原来的“12000mm”改为“12500mm”;

———修改了实际重量与理论重量的允许偏差规定。

无缝钢管因其制造工艺不同,又分为热轧(挤压)无缝钢管和冷拔(轧)无缝钢管两种。冷拔(轧)管又分为圆形管和异形管两种。

无缝钢管执行标准

1、结构用无缝钢管:GB8162-2008

2、输送流体用地缝钢管:GB8163-2008

3、低中压锅炉管锅炉用无缝钢管:GB3087-2008

4、锅炉用高压无缝管:GB5310-2008(ST45.8-Ⅲ型)

5、化肥设备用高压无缝钢管:GB6479-2000

6、地质钻探用无缝钢管:YB235-70

7、石油钻探用无缝钢管:YB528-65

8、石油裂化用无缝钢管:GB9948-2006

9、石油钻铤专用无缝管:YB691-70

10、汽车半轴用无缝钢管:GB3088-1999

11、船舶用无缝钢管:GB5312-1999

12、冷拔冷轧精密无缝钢管:GB3639-1999

13、各种合金管16Mn、27SiMn、15CrMo、35CrMo、12CrMov、20G、40Cr,12Cr1MoV,15CrMo

另外,还有GB/T17396-2007(液压支柱用热轧无缝钢管)、GB3093-1986(柴油机用高压无缝钢管)、GB/T3639-1983(冷拔或冷轧精密无缝钢管)、GB/T3094-1986(冷拔无缝钢管异形钢管)、GB/T8713-1988(液压和气动筒用精密内径无缝钢管)、GB13296-2007(锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管)、GB/T14975-1994(结构用不锈钢无缝钢管)、GB/T14976-1994(流体输送用不锈钢无缝钢管)GB/T5035-1993(汽车半轴套管用无缝钢管)、API SPEC5CT-1999(套管和油管规范)等。

无缝钢管重量计算公式

[(外径-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量)

无缝钢管尺寸及允许偏差

偏差等级 标准化外径允许偏差

D1 ±1.5%,最小±0.75 mm

D2 ±1.0%。最小±0.50 mm

D3 ±0.75%.最小±0.30 mm

D4 ±0.50%。最小±0.10 mm

大口径无缝钢管规格表

规格 数量 规格 数量 规格 数量 规格 数量 规格 数量 规格 数量

406*16 12 457*32 20 508*80 20 530*22 10 660*80 20 820*55 56

406*17 14 457*35 25 508*90 20 530*25 20 660*90 20 820*60 52

406*18 14 457*40 20 508*100 20 530*28 15 660*100 20 820*70 54

406*19 14 457*45 25 530*16 30 610*30 20 660*150 20 820*80 50

406*20 14 457*50 15 530*17 20 610*32 10 710*20 30 820*90 65

406*22 14 457*55 20 530*18 20 610*35 10 710*22 15 820*100 62

406*25 18 457*60 20 530*19 20 610*40 10 710*25 20 820*150 61

406*28 20 457*65 15 530*20 30 610*45 10 710*28 15 820*200 63

406*30 25 457*70 20 530*22 20 610*50 20 710*30 20 864*40 75

406*32 25 457*80 20 530*25 30 610*55 15 710*32 15 864*55 78

406*35 25 457*90 25 530*28 30 610*60 15 710*35 15 864*60 79

406*40 25 457*100 20 530*30 20 610*65 10 710*40 20 864*70 81

406*45 50 480*16 50 530*32 30 610*70 60 710*45 20 864*80 89

406*50 28 480*17 15 530*35 20 610*80 10 710*50 20 864*90 85

406*55 25 480*18 15 530*40 20 610*90 10 710*55 15 864*100 25

406*60 20 480*19 30 530*45 20 610*100 15 710*60 25 864*150 36

406*65 25 480*20 20 530*50 20 610*150 15 710*65 30 864*200 23

406*70 20 480*22 20 530*55 25 630*18 15 710*70 60 900*60 68

406*80 25 480*25 20 530*60 25 630*19 15 710*80 30 900*70 23

406*90 20 480*28 20 530*65 60 630*20 10 710*90 30 900*80 35

426*16 25 480*30 25 530*70 30 630*22 25 710*100 54 900*90 39

426*17 25 480*32 15 530*80 60 630*25 15 710*150 50 900*100 69

426*18 20 480*35 15 530*90 30 630*28 15 720*25 65 900*150 80

426*19 15 480*40 20 530*100 60 630*30 15 720*28 62 900*200 59

426*20 25 480*50 20 559*16 30 630*32 15 720*30 61 950*60 69

426*22 20 480*55 20 559*17 30 630*35 15 720*32 63 950*70 56

426*25 25 480*60 15 559*18 30 630*40 15 720*35 75 950*80 88

426*28 30 480*65 25 559*19 20 630*50 25 720*40 78 950*90 42

426*30 25 480*70 15 559*20 20 630*55 20 720*50 79 950*100 40

426*32 20 480*80 15 559*22 20 630*60 15 720*55 81 950*150 50

426*35 28 480*90 20 559*25 20 630*65 15 720*60 89 950*200 51

426*40 28 480*100 20 559*28 20 630*70 15 720*65 85 1000*80 52

426*45 20 508*16 20 559*30 20 630*80 15 720*70 69 1000*90 63

426*50 30 508*17 15 559*32 15 630*90 20 720*80 56 1000*100 89

426*55 28 508*18 25 559*35 15 630*100 20 720*90 25 1000*150 85

426*60 29 508*19 20 559*40 15 630*150 20 720*100 56 1000*200 69

426*70 15 508*20 15 559*50 15 660*20 20 720*150 52 1050*80 63

426*80 15 508*22 15 559*55 15 660*22 50 812.8*40 54 1050*90 72

426*90 30 508*25 15 559*60 15 660*25 35 812.8*45 50 1050*100 75

426*100 28 508*28 20 559*65 15 660*28 35 812.8*50 65 1050*150 78

457*16 30 508*30 10 559*70 20 660*30 40 812.8*55 62 1050*200 65

457*17 10 508*32 10 559*80 20 660*32 40 812.8*60 61 1100*80 85

457*18 15 508*35 25 559*90 20 660*35 20 812.8*70 63 1100*90 58

457*19 10 508*40 25 559*100 20 660*40 20 812.8*80 75 1100*100 65

457*20 20 508*50 20 610*16 30 660*50 20 812.8*90 78 1100*150 78

457*22 15 508*55 30 610*17 15 660*55 20 812.8*100 79 1100*200 89

457*25 25 508*60 30 610*18 20 660*60 25 812.8*150 81 1200*80 96

457*28 30 508*65 20 610*19 15 660*65 15 812.8*200 89 1200*90 82

457*30 15 508*70 50 610*20 20 660*70 30 820*50 85 1200*200 56

无缝钢管代表材质

20#、45#、Q345、16Mn、20G、40Cr、20Cr、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo、12Cr1MoV、12Cr1MoVG、10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等。

随便看

 

百科全书收录4421916条中文百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容开放、自由的电子版百科全书。

 

Copyright © 2004-2023 Cnenc.net All Rights Reserved
更新时间:2025/3/4 6:02:50