请输入您要查询的百科知识:

 

词条 拉德曾科夫
释义

球队资料

名字:拉德曾科夫

英文名:Ruch Radzionkow

国语译名:拉德曾科夫

所属国家:波兰

联赛级别:波兰杯

球队阵容

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数

克日什塔洛维茨 Andrzei Krzysztalowicz 门将 1970-10-21 波兰 184 80 30 0

威尔克 Bartlomiej Wilk 前锋 1974-03-12 波兰 180 74 19 0

科利塔 Dariusz Klytta 门将 1972-01-27 波兰 189 88 22 0

马科夫斯基 Krzysztof Markowski 后腰 1979-09-24 波兰 185 82 9 0

阿加丰 Mieczyslaw Agafon 前卫 1971-11-18 波兰 177 74 11 1

贾罗什 Rafal Jarosz 前锋 1976-03-12 波兰 171 70 30 6

谢尔卡 Robert Sierka 前卫 1975-11-20 波兰 177 74 27 0

马德伊 Roman Madej 后卫 1978-08-11 波兰 187 82 27 2

戈尔斯基 Wojciech Gorski 前锋 1972-03-30 波兰 177 72 13 1

格齐布 Wojciech Grzyb 前卫 1974-12-21 波兰 175 70 28 1

迈索尔 Wojciech Myszor 前卫 1972-03-09 波兰 178 77 25 1

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数

奥古斯丁尼亚克 Damian Augustyniak 后卫 1979-08-03 波兰 182 79 14 1

科利塔 Dariusz Klytta 门将 1972-01-27 波兰 189 88 0 0

马科夫斯基 Krzysztof Markowski 后腰 1979-09-24 波兰 185 82   

阿加丰 Mieczyslaw Agafon 前卫 1971-11-18 波兰 177 74   

贾罗什 Rafal Jarosz 前锋 1976-03-12 波兰 171 70 0 0

马德伊 Roman Madej 后卫 1978-08-11 波兰 187 82 0 0

格齐布 Wojciech Grzyb 前卫 1974-12-21 波兰 175 70 0 0

迈索尔 Wojciech Myszor 前卫 1972-03-09 波兰 178 77 0 0

随便看

 

百科全书收录4421916条中文百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容开放、自由的电子版百科全书。

 

Copyright © 2004-2023 Cnenc.net All Rights Reserved
更新时间:2024/12/23 23:17:17