请输入您要查询的百科知识:

 

词条 布隆德比IF
释义

球队资料

名字:布隆德比IF

英文名:Brondby IF

国语译名:布隆德比IF

球场:布隆德比球场

所属国家:丹麦

联赛级别:丹超

球队阵容

NO 名字 身高cm 体重kg 生日 国籍 出场 替补 进球 红 黄

前锋

22 奥斯曼·贾洛 181.0 74.0 --1988-10-21 冈比亚 0 0 0 0 0

29 丹尼尔·沃斯 180.0 74.0 --1989-05-31 丹麦 0 0 0 0 0

18 尼古拉·阿格 190.0 78.0 --1988-10-23 丹麦 0 0 0 0 0

10 马丁·伯恩博格 183.0 80.0 --1985-12-23 丹麦 0 0 0 0 0

11 莫滕·D·拉斯姆森 190.0 77.0 --1985-01-31 丹麦 0 0 0 0 0

13 彼得·马德森 180.0 80.0 --1978-04-26 丹麦 0 0 0 0 0

中场

0 达里奥·德鲁米奇 188.0 94.0 --1992-01-30 丹麦 0 0 0 0 0

39 延斯·拉尔森 180.0 74.0 --1991-02-21 丹麦 0 0 0 0 0

28 保罗·杰塔 180.0 76.0 --1991-02-21 冈比亚 0 0 0 0 0

26 麦克·延森 180.0 75.0 --1988-02-19 丹麦 0 0 0 0 0

23 迈克尔·克隆-德赫利 170.0 70.0 --1983-06-06 丹麦 0 0 0 0 0

21 托马斯·拉斯姆森 180.0 74.0 --1977-04-16 丹麦 0 0 0 0 0

6 萨姆埃尔·霍尔门 180.0 70.0 --1984-06-20 瑞典 0 0 0 0 0

9 亚历山大·法内鲁德 180.0 74.0 --1984-05-10 瑞典 0 0 0 0 0

27 简·克里斯蒂安森 180.0 80.0 --1981-08-04 丹麦 0 0 0 0 0

8 米卡埃尔·尼尔森 182.0 75.0 --1978-06-24 瑞典 0 0 0 0 0

20 斯特凡·吉斯拉森 200.0 82.0 --1980-03-15 冰岛 0 0 0 0 0

后卫

33 丹尼尔·斯滕德鲁普 183.0 71.0 --1989-05-31 丹麦 0 0 0 0 0

5 扬·弗雷德里克森 181.0 68.0 --1982-06-20 丹麦 0 0 0 0 0

34 皮埃尔·坎斯特鲁普 0.0 0.0 --1989-02-21 丹麦 0 0 0 0 0

25 雅各布·贝特赫尔森 190.0 80.0 --1986-07-04 丹麦 0 0 0 0 0

2 安德斯·兰德鲁普 180.0 75.0 --1988-07-16 丹麦 0 0 0 0 0

3 马克斯·冯·施勒布吕格 190.0 83.0 --1977-02-01 瑞典 0 0 0 0 0

24 米克尔·比肖夫 190.0 85.0 --1982-02-03 丹麦 0 0 0 0 0

15 约恩·荣松 180.0 76.0 --1983-07-08 瑞典 0 0 0 0 0

门将

30 米歇尔·法尔克斯加德 0.0 0.0 --1991-04-09 丹麦 0 0 0 0 0

1 米切尔·托尔内斯 190.0 79.0 --1986-01-08 丹麦 0 0 0 0 0

16 斯特凡·安德森 190.0 80.0 --1981-11-26 丹麦 0 0 0 0 0

教练

0 肯特·尼尔森 186.0 85.0 --1961-12-28 丹麦 0 0 0 0 0

随便看

 

百科全书收录4421916条中文百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容开放、自由的电子版百科全书。

 

Copyright © 2004-2023 Cnenc.net All Rights Reserved
更新时间:2025/3/23 9:46:27