请输入您要查询的百科知识:

 

词条 南昌站
释义

南昌站位于江西省省会南昌市。建设于1935年,1996年第一次改造建设,2007建成出站地下广场与地面广场,是京九线上唯一的省会站和南昌铁路局客、货运特等站。南昌站也是中国44个重要铁路客运站之一。

基本资料

【车站名称】:南昌站

【车站地址】:江西省南昌市站前路

【邮政编码】:330002

【始建时间】:1935年

【前后车站】:在京九线上行方向距离北京西站1449公里,下行方向距离株洲站367公里,距离深圳站923公里;在沪昆线上行方向距离上海南站817公里。

【隶属单位】:南昌铁路局

【车站等级】:特等客运站

【车站性质】:区间站、技检站

【客运业务】:旅客乘降;行李、包裹托运。

【站台数目】:8个站台,8根到发线,3根通过线,由西往东分别编为11,1-10道(11道在1站台的西北侧,接发昌九城际铁路动车组)。

【铁道线路】:京九铁路、浙赣铁路(支线,与京九线共线)、昌九城际铁路(名义上的起点,实际从乐化引出)。

车站简介

南昌火车站位于江西省省会,有着世界动感都会、文明花园城市之称的南昌市,是京九线上唯一的省会火车站,华中地区的中央枢纽站和南昌铁路局客运特等站,中国44个重要铁路客运站之一。

南昌站是中国铁路枢纽重要中央车站,中国规模最大的人口集散地和交通枢纽之一,位于京九铁路正线上(其中南昌-向塘(西)段亦可作为浙赣铁路的支线),也是昌九城际铁路现在的起点(等新南昌西站投入使用后起点将改为南昌西站)。据统计,南昌火车站2004年日均发送旅客达到3万人次,高峰日达到7.46万人次。

南昌站已成为南昌向全国、全世界传递信息的重要窗口;南昌站出发的列车覆盖华南、华中、华东、华北、东北、西北、西南地区的主要城市。随着浙赣快速客运专线的修建,其中国铁路最重要枢纽地位将愈加凸显。

1996年初竣工的南昌站是亚洲规模最大的现代化铁路客运站之一。建筑整体结构气势磅礴,包括客运站房、铁路引入线、市政道路及立交桥、地铁、铁路自动化通讯系统以及与其相配套的建筑群如邮政枢纽、公安等工程,建成时以189公尺楼高荣登中国卖场面积最大的车站大楼纪录,是一座融行车指挥、购票、行包托运、客运服务和商业、餐饮、住宿、娱乐等多功能于一体的设施完善的现代化世界领先的大型新客站。

交通情况

1996年重建的新南昌火车站,距市中心(八一广场)仅3公里,位于南昌的最中心位置,站前的繁华区域广大。车站与南昌市营快速公交系统及地铁三、五号线(规划中)各自所经营的车站以复杂的通道与地下街系统邻接,形成一个超大型的综合交通枢纽。

地下出租车

南昌站西广场由于地面交通流量大,广场前的马路边没有划定停车线,因此出租车无法停靠,违反者多为黑车。南昌站出租车车站则位于地下信道由西向东方向,由车站人员管理。南昌站在北出站口东侧方向有地下二层和地下一层两个出租车调度站,在北广场东螺旋盘道下有一地面出租车调度站。

快速公交

南昌公交是亚洲最先进的公交系统,途经南昌站的公交有2、5外环、5内环、9内环9、外环、9专线、10、18内环、18外环、22短班、22长班、27、219长班、221、231外环、232、302内环、302外环、305、307、机场1等路线,全部配备为最先进的进口空调大巴,公共交通非常便捷舒适。

地铁轻轨

南昌轨道交通,简称南昌轨道或NCRT,世界领先的捷运系统,是江西省首条地下轨道(地铁)交通营运系统,更是中国第二批轨道交通(地铁、轻轨道)申报城市建设项目。目前地铁二号线连接火车站处于马上建设中。

客运交通

南昌站客货运交通极为繁忙,是中国单日旅客发送最多的客运站,每天开行北京、上海、广州、深圳、西安、厦门、杭州、桂林、温州、汕头、成都、重庆、青岛 、沈阳北、南京,哈尔滨等地的旅客列车173对。2001年全年发送旅客888万人次,2004年全年发送旅客1148万人次,年均客发增长9%。

由于南昌站路线与月台数量早已趋近饱和,除了打从设线之初就已改通过南昌西站的高速铁路之外,许多原本以南昌为发车点,往北京、上海方面与往广州、深圳方面之高铁,也都改移至南昌西站停靠。

完善改造

西广场改造

南昌火车站西广场改造工程建设,改造火车站西广场既是适应经济社会发展以及做好“两篇文章”的需要,也是提升南昌发展质量、城市竞争力和窗口形象的需要,各部门加强协调配合,在确保质量的基础上加快施工进度,高质量、高效率地在2007年春运之前完成部分工程建设,从而把广场改造对春运的影响降到最低。

自从2006年10月20日南昌站改造工程项目启动以来,施工、设计、监理等部门精心组织、科学协调,使得工程建设进展迅速而且十分顺利。在施工现场,6辆大型铲车作业,来回穿梭的车辆。正在改造的该广场,其交通设置为管道式交通组织方式,结合步行空间达到人车分流的效果,采用世界最先进的管道式交通理念,且公交车、出租车、社会车辆的行驶线路均相对独立,形成井然有序的机动车交通网络。

先进的大型地下停车场可容纳1536辆车辆停泊,预计南昌火车站站区需配套建设535个社会停车位、186个出租车停车位,需安排15条公交线路。因此,站区将配套建设长途客运站、公交、社会停车场、出租车停车场等交通设施,形成交通换乘综合体。其中,长途客运站设于东广场南侧,公交枢纽站设于东广场北侧。社会停车场布局于车站架空层南侧,占地2.7公顷,泊位576个(另预留500个);出租车停车场布局于车站架空层北侧,占地1.7公顷,泊位260个(另预留200个)。最多可容纳1536辆车辆同时停泊。改造后的火车站西广场既能满足功能需求、又兼顾了景观效果。改造后的火车站西广场既能满足功能需求、又兼顾了景观效果。

南昌火车站西广场的综合改造极富现代化科技感,目的就是在建设国际性现代文明花园英雄城市的过程中切实贯彻以人为本的思想,让广大乘客获得方便。为此,南昌站从城市发展的高度,适应铁路交通发展的大形势,一改小修小补的做法,彻底把火车站周边的交通、景观环境改造好,通过实现形象、交通、秩序、管理四个方面的明显改善,最后建设成为交通畅达、乘客方便、环境和谐、管理一流,并且在京九线上有特点、在有影响的现代文明花园英雄城市新的窗口和新的景点。在实施改造工程的具体过程中,相关部门精心组织,按照一切服从质量和一切服从进度的要求,确保工程质量优良的基础上,将周边的环境整治一并纳入改造范围,将美化、绿化、亮化、净化一步实施到位。

洛阳隧道改造

洛阳路隧道工程是南昌火车站广场改造工程的一个子项,其中火车站西广场改造工程已于2007年1月完工,另一项火车站东广场建设工程将于2012年开建,洛阳路有望于2012年年底建成通车。

南昌火车站是南昌重要的对外交通枢纽,又是京九铁路线上唯一的省会城市,已成为中国单站旅客发送量最高的车站。城市门户地位日益突出,铁路枢纽地位愈加凸显。为了缓解火车站广场旅客流量密集、人车交通混杂、景观环境混乱、设施落后等问题,维护城市形象,加快城市发展,南昌市在2005年决定对南昌火车站地区进行综合改造。

洛阳路隧道工程位于南昌火车站北侧,西起天佑路,东至洪都中大道,下穿二七南路及京九铁路,全长约1547米(其中隧道长162米)。工程总投资约2.1亿元。南昌市在05年实施火车站西广场改造时,已完成洛阳路约100米的隧道主体施工。

洛阳路下穿隧道建成后,不仅可以分流北京路和解放路进入火车站30%的交通运量,缓解八一大道及八一广场周边道路交通压力,而且使火车站东西广场整体连接,增加南昌火车站东部交通出入通道,方便旅客,也给道路沿线众多单位及居民带来交通便利,将极大改善南昌火车站周边的交通环境,打造极具现代化的路网交通枢纽。

车站发展

南昌站西广场

南昌火车站西广场用地为3.8公顷,扣除道路和停车用地,行人广场面积为1.3公顷。在平面布置上,地面一层站房正前方规划步行集散广场,便于人流集散;南北两侧分别布置公交枢纽;广场南北西三侧紧靠广场处设置出租车及社会车辆落客区;北侧二七路东调整为社会停车场和行包停车场。

地下一层正对出站通道规划出站大厅。大厅南北两侧布置出租车上客区、社会停车场以及通向地面公交枢纽,同时规划适量商业设施。西广场预计改造总造价达1亿元左右。

南昌站东广场

位于南昌火车站的反向(东面)设置火车站东广场,它将作为辅助广场。据南昌铁路局负责人介绍,由于浙赣线电气化改造即将完成,南昌火车站的现有铁道停车股道将增加2股,并拟向东部扩展。东广场将建一个面积达1218平方米的临时停车场。

东广场将在铁路东侧建一个二层的临时站房,主体为候车室,二层连接进站通道到站台,地下层连接出站通道到各种车辆停车场,站房配建临时售票处、小件行李寄存处和零售商业设施。东广场预计建设费用为2800余万元。

未来发展规划

南昌站要将将交通枢纽转化为经济枢纽,以建设信息媒体城作为南站地区经济发展主要引擎,大力发展商务、旅游、金融、中介等现代服务业,适度发展高档房地产业。同时要在南站地区引入水和绿,塑造城市文化氛围,新建建筑物立面和天际线要体现城区现代化个性与风格,提升南站地区经济社会环境协调发展的人文品质。

南站地区的社会综合管理比建设更重要,南站地区的社区管理主体和政府其它管理部门要积极参与南站开发的早期规划和建设,规划建设部门要充分听取社会综合管理部门的意见,对用于社区服务和管理的公共设施,规划布局上要留有充分的空间,要体现以民为本、管理为主的原则,要切实提高南站地区信息化、数字化管理水平,南站地区的开发建设要制定严格的管理程序,高度体现公共政府调控、监管土地开发利用的公正性和透明性,使南站地区综合管理优势在体制、机制、法制上充分体现。

南站地区的规划起点是“世界一流,城区精品”。它的城区景观设计要和南昌世界级城市的繁荣繁华相适应,与朝阳新城、昌南新城、红谷滩新区、红角洲片区、凤凰洲片区、南昌高新区、瑶湖新城共同构成联动发展的对外开放区域,成为南昌中心城区一个服务中国、面向世界的区域性交流平台。南站地区的功能定位是,将交通枢纽转化为经济枢纽,以建设信息媒体城作为南站地区经济发展主要引擎,大力发展商务、会展、旅游、金融、中介、信息、媒体等现代服务业,适度发展高档房地产业。同时要在南站地区引入水和绿,塑造城市文化氛围,新建建筑物立面和天际线要体现城区现代化个性与风格,提升南站地区经济社会环境协调发展的人文品质。

最新列车时刻表

车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 停站 历时 硬座 软座 硬卧中 软卧下

K751/K754 上海南 麻城 空调快速 南昌 0:01 麻城 5:26 21 5:25 52 - 98/103/106 150/156

K921/K924 广州东 汉口 空调快速 南昌 0:23 汉口 7:02 21 6:39 70 - 124/127/131 187/195

T108 深圳 北京西 空调特快 南昌 0:35 北京西 14:13 10 13:38 175 - 298/308/319 466/486

K123/K122 上海南 十堰 空调快速 南昌 0:48 十堰 11:12 19 10:24 116 - 201/207/215 313/326

K124/K121 十堰 上海南 空调快速 南昌 1:16 上海南 11:44 19 10:28 106 - 185/191/197 286/298

K322/K319 福州 合肥 空调快速 南昌 1:32 合肥 9:10 19 7:38 70 - 124/127/131 187/195

K321/K320 合肥 福州 空调快速 南昌 1:33 福州 12:40 19 11:07 87 - 153/157/162 234/245

K742/K743 郑州 高崎 空调快速 南昌 1:40 高崎 16:58 20 15:18 125 - 216/224/231 337/352

1586/1587 温州 汉口 空调普快 南昌 1:42 汉口 7:13 17 5:31 48 - 94/99/102 147/153

1281 济南 深圳西 空调普快 南昌 1:51 深圳西 14:06 18 12:15 106 - 194/202/208 311/324

K352/K353 成都 上海南 空调快速 南昌 1:59 上海南 13:59 30 12:00 106 - 185/191/197 286/298

K304/K301 连云港东 广州 空调快速 南昌 2:00 广州 14:27 23 12:27 137 - 234/242/249 362/379

K253/K252 上海南 宜昌 空调快速 南昌 2:01 宜昌 15:22 19 13:21 140 - 240/248/257 374/390

T161/T160 广州东 青岛 空调特快 南昌 2:04 青岛 20:28 21 18:24 182 - 312/323/333 490/511

T162/T159 青岛 广州东 空调特快 南昌 2:12 广州东 12:30 22 10:18 125 - 216/224/231 337/352

K255 合肥 深圳西 空调快速 南昌 2:24 深圳西 15:35 21 13:11 120 - 208/216/222 325/338

K30/K31 福州 洛阳 空调快速 南昌 2:28 洛阳 17:35 20 15:07 140 - 240/248/257 374/390

K94/K91 泰州 深圳西 空调快速 南昌 2:32 深圳西 14:59 15 12:27 120 - 208/216/222 325/338

K1030 东莞东 合肥 快速 南昌 3:00 合肥 9:49 13 6:49 39 - 78/80/83 -

K1127/K1126 杭州 汉口 空调快速 南昌 3:10 汉口 9:11 14 6:01 54 - 100/105/108 153/159

K254/K251 宜昌 上海南 空调快速 南昌 3:18 上海南 13:14 21 9:56 106 - 185/191/197 286/298

1204 深圳西 信阳 普快 南昌 3:20 信阳 11:40 22 8:20 41 - 86/89/93 138/144

K556 深圳西 武昌 空调快速 南昌 3:30 武昌 9:16 14 5:46 52 - 98/103/106 150/156

K32/K29 洛阳 福州 空调快速 南昌 3:30 福州 13:41 19 10:11 87 - 153/157/162 234/245

K351/K354 上海南 成都 空调快速 南昌 3:40 成都 5:20 25 25:40:00 200 - 339/351/363 532/554

K904/K901 厦门 太原 空调快速 南昌 5:02 太原 6:08 34 25:06:00 194 - 330/341/353 517/539

2185/2188 杭州 九江 空调普快 南昌 5:13 九江 7:00 13 1:47 19 - 65/70/73 100/106

K8760 南昌 九江 空调快速 南昌 5:27 九江 7:15 1 1:48 22 - 68/73/76 103/109

K804/K805 福州 重庆北 空调快速 南昌 5:34 重庆北 5:20 26 23:46 191 - 324/335/345 506/529

K116 深圳 九江 空调快速 南昌 5:44 九江 7:50 11 2:06 22 - 68/73/76 103/109

K256 深圳西 合肥 空调快速 南昌 5:50 合肥 12:28 23 6:38 70 - 124/127/131 187/195

K11/K14 上海南 武昌 空调快速 南昌 6:04 武昌 11:23 15 5:19 52 - 98/103/106 150/156

K92/K93 深圳西 泰州 空调快速 南昌 6:13 泰州 15:20 15 9:07 103 - 179/185/191 275/286

K529/K532 杭州 成都东 空调快速 南昌 6:25 成都东 9:14 27 26:49:00 194 - 330/341/353 517/539

K1191 南京 南宁 空调快速 南昌 6:27 南宁 5:40 22 23:13 170 - 290/300/309 452/472

D115/D118 长沙 南昌 动车组 长沙 6:34 南昌 9:54 5 3:20 130 156 - -

8551 南昌 向塘 普慢 南昌 6:35 向塘 7:04 3 0:29 2.5 - - -

T186/T187 深圳 沈阳北 空调特快 南昌 6:43 沈阳北 6:47 28 24:04:00 245 - 416/431/446 656/686

7206 江边村 南昌 普慢 江边村 6:45 南昌 10:41 5 3:56 10 - - -

1484/1481 包头 南昌 空调普快 包头 6:58 南昌 16:58 35 34:00:00 227 - 407/422/437 660/690

D6342 南昌 九江 动车组 南昌 7:00 九江 8:01 4 1:01 42 50 - -

D6341 九江 南昌 动车组 九江 7:00 南昌 8:04 4 1:04 42 50 - -

K8727 南昌 醴陵 空调快速 南昌 7:05 醴陵 11:32 9 4:27 51 - - -

K800/K797 汕头 武昌 空调快速 南昌 7:06 武昌 11:43 15 4:37 52 - 98/103/106 150/156

K8722 南昌 玉山 空调快速 南昌 7:15 玉山 11:28 9 4:13 44 - 90/95/98 -

5202 萍乡 南昌 普快 萍乡 7:16 南昌 11:24 7 4:08 22 - - -

K8732 井冈山 南昌 空调快速 井冈山 7:26 南昌 11:30 2 4:04 47 - 93/98/101 141/147

Z133 北京西 井冈山 空调特快 南昌 7:26 井冈山 10:40 6 3:14 47 - 93/98/101 141/147

5205 景德镇 南昌 普快 景德镇 7:32 南昌 12:36 9 5:04 24 - - -

K85/K88 广州 九江 空调快速 南昌 7:35 九江 9:28 10 1:53 22 - 68/73/76 103/109

K8723 南昌 瑞金 空调快速 南昌 7:50 瑞金 14:42 6 6:52 76 - 134/139/143 206/215

D205/D208 南昌 长沙 动车组 南昌 8:00 长沙 11:13 4 3:13 130 156 - -

7214 吉安 南昌 普慢 吉安 8:00 南昌 12:01 11 4:01 16 - - -

D3222 南昌 武昌 动车组 南昌 8:10 武昌 10:40 2 2:30 110 132 - -

D92 南昌 上海虹桥 动车组 南昌 8:15 上海虹桥 13:54 7 5:39 252 302 - -

D6343 九江 南昌 动车组 九江 8:16 南昌 9:07 2 0:51 42 50 - -

D6344 南昌 九江 动车组 南昌 8:20 九江 9:06 1 0:46 42 50 - -

K8730 南昌 景德镇 空调快速 南昌 8:23 景德镇 13:07 8 4:44 47 - - -

K806/K803 重庆北 福州 空调快速 南昌 8:39 福州 20:50 21 12:11 87 - 153/157/162 234/245

5203 玉山 南昌 普快 玉山 8:51 南昌 13:20 10 4:29 22 - - -

D3221 汉口 南昌 动车组 汉口 9:00 南昌 11:54 4 2:54 116 139 - -

K1185 上海南 南昌 空调快速 上海南 9:05 南昌 20:19 19 11:14 106 - 185/191/197 286/298

D94 南昌 上海虹桥 动车组 南昌 9:06 上海虹桥 14:34 8 5:28 252 302 - -

D3224 南昌 武昌 动车组 南昌 9:20 武昌 12:08 5 2:48 110 132 - -

D6345 九江 南昌 动车组 九江 9:22 南昌 10:18 3 0:56 42 50 - -

D6346 南昌 九江 动车组 南昌 9:30 九江 10:21 2 0:51 42 50 - -

T107 北京西 深圳 空调特快 南昌 9:45 深圳 19:47 10 10:02 120 - 208/216/222 325/338

K571 北京西 龙岩 空调快速 南昌 9:59 龙岩 18:33 19 8:34 99 - 172/177/183 264/276

K1038/K1039 郑州 深圳 空调快速 南昌 10:06 深圳 22:12 23 12:06 120 - 208/216/222 325/338

D3242 南昌 武汉 动车组 南昌 10:10 武汉 12:43 5 2:33 104 125 - -

K787/K786 南昌 成都 空调快速 南昌 10:14 成都 11:25 18 25:11:00 203 - 345/357/369 544/568

1482/1483 南昌 包头 空调普快 南昌 10:20 包头 22:46 35 36:26:00 227 - 407/422/437 660/690

D6348 南昌 九江 动车组 南昌 10:33 九江 11:29 3 0:56 42 50 - -

D6347 九江 南昌 动车组 九江 10:37 南昌 11:33 3 0:56 42 50 - -

K302 广州 徐州 空调快速 南昌 10:39 徐州 21:47 21 11:08 106 - 185/191/197 286/298

D97 上海虹桥 南昌 动车组 上海虹桥 10:47 南昌 16:23 10 5:36 252 302 - -

K244/K241 厦门 西安 空调快速 南昌 10:59 西安 5:53 28 18:54 175 - 298/308/319 466/486

D3223 武昌 南昌 动车组 武昌 11:00 南昌 13:39 4 2:39 110 132 - -

K1192 南宁 南京 空调快速 南昌 11:08 南京 20:41 24 9:33 82 - 145/149/155 223/232

5222 萍乡 南昌 普快 萍乡 11:12 南昌 15:26 10 4:14 22 - - -

K8724 瑞金 南昌 空调快速 瑞金 11:14 南昌 17:50 6 6:36 76 - 134/139/143 206/215

K8704 井冈山 南昌 空调快速 井冈山 11:14 南昌 15:03 2 3:49 47 - 93/98/101 141/147

K398/K395 泉州东 武昌 空调快速 南昌 11:16 武昌 17:10 23 5:54 55 - 101/106/109 156/162

K744/K741 高崎 郑州 空调快速 南昌 11:24 郑州 23:48 19 12:24 125 - 216/224/231 337/352

D207/D206 长沙 南昌 动车组 长沙 11:33 南昌 14:47 4 3:14 130 156 - -

D117 南昌 长沙 动车组 南昌 11:52 长沙 15:01 4 3:09 130 156 - -

K8721 玉山 南昌 空调快速 玉山 11:59 南昌 15:47 8 3:48 44 - 90/95/98 -

T145/T148 北京西 南昌 空调特快 北京西 12:01 南昌 10:01 21 22:00 226 - 383/395/409 600/627

5221 南昌 萍乡 普快 南昌 12:06 萍乡 16:55 10 4:49 22 - - -

D3246/D3247 南昌 汉口 动车组 南昌 12:14 汉口 15:15 7 3:01 116 139 - -

1453 北京西 南昌 空调普快 北京西 12:14 南昌 6:05 23 17:51 154 - 277/287/298 445/465

K788/K785 成都 南昌 空调快速 成都 12:30 南昌 16:45 19 28:15:00 203 - 345/357/369 544/568

D3225 武昌 南昌 动车组 武昌 12:30 南昌 15:20 5 2:50 110 132 - -

2534/2531 宁波东 南昌 空调普快 宁波东 12:34 南昌 5:18 16 16:44 106 - 194/202/208 311/324

K344/K341 青岛 南昌 空调快速 青岛 12:35 南昌 9:00 18 20:25 191 - 324/335/345 506/529

K434/K431 扬州 南昌 快速 扬州 12:42 南昌 5:45 14 17:03 72 - 136/141/146 216/226

1236 昆明 南昌 普快 昆明 12:50 南昌 21:38 19 32:48:00 107 - 212/221/230 355/372

K8706/K8707 厦门 南昌 空调快速 厦门 12:55 南昌 5:20 11 16:25 113 - 195/201/209 302/316

K8703 南昌 井冈山 空调快速 南昌 12:56 井冈山 16:47 2 3:51 47 - 93/98/101 141/147

D6349 九江 南昌 动车组 九江 12:56 南昌 13:46 2 0:50 42 50 - -

D6350 南昌 九江 动车组 南昌 13:03 九江 13:54 2 0:51 42 50 - -

7205 南昌 江边村 普慢 南昌 13:06 江边村 17:18 5 4:12 10 - - -

D3241 武汉 南昌 动车组 武汉 13:08 南昌 15:40 5 2:32 104 125 - -

K1076/K1077 重庆北 宁波东 快速 南昌 13:11 宁波东 23:16 24 10:05 59 - 113/117/121 177/184

T147/T146 南昌 北京西 空调特快 南昌 13:20 北京西 10:25 20 21:05 226 - 383/395/409 600/627

K8759 九江 南昌 空调快速 九江 13:24 南昌 15:13 3 1:49 22 - 68/73/76 103/109

1218/1215 西安 福州 空调普快 南昌 13:24 福州 23:36 23 10:12 76 - 142/146/151 223/234

K903/K902 太原 厦门 空调快速 南昌 13:31 厦门 6:17 35 16:46 125 - 216/224/231 337/352

L223/L222 南昌 汕头 普快 南昌 13:37 汕头 6:02 15 16:25 62 - 126/131/136 -

K530/K531 成都东 杭州 空调快速 南昌 13:45 杭州 22:13 28 8:28 92 - 159/165/170 244/254

K8729 景德镇 南昌 空调快速 景德镇 13:47 南昌 18:26 8 4:39 47 - - -

K8728 醴陵 南昌 空调快速 醴陵 13:51 南昌 19:00 9 5:09 51 - - -

D3226 南昌 武昌 动车组 南昌 14:00 武昌 16:30 2 2:30 110 132 - -

1914/1911 成都东 温州 空调普快 南昌 14:06 温州 5:05 36 14:59 87 - 160/165/171 252/264

D6352 南昌 九江 动车组 南昌 14:06 九江 15:02 3 0:56 42 50 - -

D6351 九江 南昌 动车组 九江 14:10 南昌 15:06 3 0:56 42 50 - -

5201 南昌 萍乡 普快 南昌 14:16 萍乡 18:20 7 4:04 22 - - -

K1122/K1123 南昌 哈尔滨 空调快速 南昌 14:22 哈尔滨 5:34 35 39:12:00 288 - 486/502/519 764/799

D93 上海虹桥 南昌 动车组 上海虹桥 14:26 南昌 19:44 8 5:18 252 302 - -

K242/K243 西安 厦门 空调快速 南昌 14:28 厦门 5:51 26 15:23 113 - 195/201/209 302/316

5206 南昌 景德镇 普快 南昌 14:34 景德镇 19:32 8 4:58 24 - - -

K390/K391 成都 福州 空调快速 南昌 14:40 福州 5:01 30 14:21 87 - 153/157/162 234/245

K308/K305 厦门 北京西 空调快速 南昌 14:48 北京西 7:05 26 16:17 175 - 298/308/319 466/486

K1136/K1137 青岛 南宁 空调快速 南昌 14:54 南宁 16:50 35 25:56:00 170 - 290/300/309 452/472

K612/K613 南昌 连云港东 空调快速 南昌 14:56 连云港东 8:46 15 17:50 125 - 216/224/231 337/352

K432 南昌 扬州 快速 南昌 15:00 扬州 8:54 17 17:54 72 - 136/141/146 216/226

T167 北京西 南昌 空调特快 北京西 15:01 南昌 8:18 16 17:17 191 - 324/335/345 506/529

D91 上海虹桥 南昌 动车组 上海虹桥 15:05 南昌 20:32 7 5:27 252 302 - -

D96 南昌 杭州 动车组 南昌 15:09 杭州 19:23 5 4:14 199 239 - -

D6353 九江 南昌 动车组 九江 15:19 南昌 16:10 2 0:51 42 50 - -

1235 南昌 昆明 普快 南昌 15:21 昆明 21:51 22 30:30:00 107 - 212/221/230 355/372

D6354 南昌 九江 动车组 南昌 15:22 九江 16:13 2 0:51 42 50 - -

7213 南昌 吉安 普慢 南昌 15:28 吉安 20:13 11 4:45 16 - - -

K1019 南昌 广州东 空调快速 南昌 15:35 广州东 5:50 14 14:15 125 - 216/224/231 337/352

D3248/D3245 汉口 南昌 动车组 汉口 15:35 南昌 18:42 7 3:07 114 137 - -

K1017/K1020 广州东 南昌 空调快速 广州东 15:38 南昌 5:02 12 13:24 125 - 216/224/231 337/352

D3228 南昌 武昌 动车组 南昌 15:40 武昌 18:16 3 2:36 110 132 - -

K397/K396 武昌 泉州东 空调快速 南昌 15:42 泉州东 10:20 24 18:38 120 - 208/216/222 325/338

5204 南昌 上饶 普快 南昌 15:53 上饶 20:09 9 4:16 20 - - -

D3250 南昌 武汉 动车组 南昌 16:00 武汉 18:36 6 2:36 104 125 - -

K732/K729 赣州 大同 空调快速 南昌 16:06 大同 16:56 31 24:50:00 208 - 355/367/379 558/584

K105 北京西 深圳 空调快速 南昌 16:11 深圳 5:02 21 12:51 120 - 208/216/222 325/338

D6356 南昌 九江 动车组 南昌 16:26 九江 17:17 2 0:51 42 50 - -

D6355 九江 南昌 动车组 九江 16:28 南昌 17:19 2 0:51 42 50 - -

K132/K133 兰州 深圳西 快速 南昌 16:32 深圳西 7:23 31 14:51 68 - 130/135/139 207/216

K342/K343 南昌 青岛 空调快速 南昌 16:32 青岛 11:26 17 18:54 191 - 324/335/345 506/529

D98 南昌 上海虹桥 动车组 南昌 16:41 上海虹桥 22:07 9 5:26 252 302 - -

K792/K789 西安 南昌 空调快速 西安 16:45 南昌 12:54 21 20:09 170 - 290/300/309 452/472

D3227 武昌 南昌 动车组 武昌 16:50 南昌 19:31 3 2:41 110 132 - -

K448/K445 西安 深圳 空调快速 南昌 16:56 深圳 4:50 22 11:54 120 - 208/216/222 325/338

1454 南昌 北京西 空调普快 南昌 17:05 北京西 11:06 21 18:01 154 - 277/287/298 445/465

K8731 南昌 井冈山 空调快速 南昌 17:10 井冈山 20:53 2 3:43 47 - 93/98/101 141/147

1557 南昌 南宁 空调普快 南昌 17:16 南宁 13:30 21 20:14 140 - 254/263/272 406/424

K1622/K1619 天津 深圳西 空调快速 南昌 17:22 深圳西 5:56 22 12:34 120 - 208/216/222 325/338

D6357 九江 南昌 动车组 九江 17:33 南昌 18:29 3 0:56 42 50 - -

D6358 南昌 九江 动车组 南昌 17:36 九江 18:32 3 0:56 42 50 - -

K115 九江 深圳 空调快速 南昌 17:37 深圳 5:45 12 12:08 120 - 208/216/222 325/338

K1124/K1121 哈尔滨 南昌 空调快速 哈尔滨 17:37 南昌 7:57 36 38:20:00 288 - 486/502/519 764/799

K1228 南昌 上海南 空调快速 南昌 17:45 上海南 4:42 14 10:57 106 - 185/191/197 -

K1078/K1075 宁波东 重庆北 快速 南昌 17:52 重庆北 17:45 22 23:53 108 - 200/207/214 321/336

K1187/K1186 九江 上海南 空调快速 南昌 18:06 上海南 5:11 22 11:05 106 - 185/191/197 286/298

K666/K667 福州 沈阳北 空调快速 南昌 18:14 沈阳北 22:13 33 27:59:00 238 - 401/416/430 631/658

K1029 合肥 东莞东 快速 南昌 18:15 东莞东 6:45 12 12:30 66 - 126/130/135 -

K8708/K8705 南昌 厦门 空调快速 南昌 18:21 厦门 10:55 13 40:34:00 113 - 195/201/209 302/316

K614/K611 连云港东 南昌 空调快速 连云港东 18:25 南昌 8:34 15 14:09 125 - 216/224/231 337/352

2206/2207 温州 南昌 空调普快 温州 18:30 南昌 6:25 15 11:55 87 - 160/165/171 252/264

K87/K86 九江 广州 空调快速 南昌 18:30 广州 7:47 10 13:17 125 - 216/224/231 337/352

D3229 武昌 南昌 动车组 武昌 18:36 南昌 21:20 2 2:44 110 132 - -

T171 南昌 广州东 空调特快 南昌 18:40 广州东 6:29 12 11:49 137 - 234/242/249 362/379

D6360 南昌 九江 动车组 南昌 18:44 九江 19:45 4 1:01 42 50 - -

D6359 九江 南昌 动车组 九江 18:47 南昌 19:43 3 0:56 42 50 - -

1558 南宁 南昌 空调普快 南宁 18:50 南昌 16:13 22 21:23 140 - 254/263/272 406/424

2208/2205 南昌 温州 空调普快 南昌 18:55 温州 6:55 17 12:00 87 - 160/165/171 252/264

D3230 南昌 汉口 动车组 南昌 19:02 汉口 22:00 4 2:58 116 139 - -

T188/T185 沈阳北 深圳 空调特快 南昌 19:04 深圳 5:13 30 10:09 120 - 208/216/222 325/338

D3249 武汉 南昌 动车组 武汉 19:07 南昌 21:45 5 2:38 104 125 - -

K790/K791 南昌 西安 空调快速 南昌 19:10 西安 15:03 24 19:53 170 - 290/300/309 452/472

T126/T127 成都 东莞东 空调特快 南昌 19:19 东莞东 5:10 17 9:51 116 - 201/207/215 313/326

8552 向塘 南昌 普慢 向塘 19:20 南昌 19:57 2 0:37 2.5 - - -

T172 广州东 南昌 空调特快 广州东 19:29 南昌 7:06 10 11:37 137 - 234/242/249 362/379

K799/K798 武昌 汕头 空调快速 南昌 19:32 汕头 9:23 16 13:51 125 - 216/224/231 337/352

T168 南昌 北京西 空调特快 南昌 19:33 北京西 13:06 15 17:33 191 - 324/335/345 506/529

D95 杭州 南昌 动车组 杭州 19:40 南昌 23:55 5 4:15 199 239 - -

